基本アイテム一覧
| アイテム名称 | タイプ | 特技区分 |
| 効果 | 素材 | |
武器一覧
鎧一覧
盾一覧
その他(矢・ボルトなど)一覧
素材:
-
スチール製の装備はウーズやラスト・モンスターによってより早く磨耗。
磨耗のしやすさは硬さの数値により変化。
-
ACに加算される敏捷力ボーナスの最大値。
例 − 敏捷力26(修正値+8)のキャラクターがパデッドアーマーとフルプレートを着た場合のAC
| パデッドアーマー(最大敏捷力ボーナス:8) | :アーマーボーナス(1)+敏捷力ボーナス(8)=9 |
| フルプレート(最大敏捷力ボーナス:1) | :アーマーボーナス(8)+敏捷力ボーナス(1)=9 |
●武器一覧
| クォータースタッフ | ブラジョン/両手 | シンプル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d6 クリティカル:20/x2 | ウッド(硬さ:5) 耐久度:80 重量:4 lbs | |
| クラブ | ブラジョン/片手 | シンプル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d6 クリティカル:20/x2 | ウッド(硬さ:5) 耐久度:50 重量:3 lbs | |
| シックル(ウェポン・フィネッセ適応) | スラッシュ/片手 | シンプル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d6 クリティカル:20/x2 | スチール(硬さ:10) 耐久度:50 重量:2 lbs | |
| スローイングダガー | 投擲/ピアス/片手 | シンプル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d4 クリティカル:19-20/x2 | スチール(硬さ:10) 耐久度:5 重量:1.00 lbs | |
| ダーツ | 投擲/ピアス/片手 | シンプル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d4 クリティカル:20/x2 | ウッド(硬さ:5) 耐久度:3 重量:0.80 lbs | |
| ダガー(ウェポン・フィネッセ適応) | ピアス/片手 | シンプル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d4 クリティカル:19-20 | スチール(硬さ:10) 耐久度:40 重量:1.00 lbs | |
| ヘビークロスボウ | 遠隔/両手/ボルト | シンプル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d10 クリティカル:19-20/x2 | ウッド(硬さ:5) 耐久度:85 重量:8 lbs | |
| ヘビーメイス | ブラジョン/片手 | シンプル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d8 クリティカル:20/x2 | スチール(硬さ:10) 耐久度:100 重量:8 lbs | |
| モーニングスター | ブラジョン/片手 | シンプル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d8 クリティカル:20/x2 | スチール(硬さ:10) 耐久度:65 重量:6 lbs | |
| ライトクロスボウ | 遠隔/両手/ボルト | シンプル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d8 クリティカル:19-20/x2 | ウッド(硬さ:5) 耐久度:75 重量:4 lbs | |
| ライトメイス(ウェポン・フィネッセ適応) | ブラジョン/片手 | シンプル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d6 クリティカル:20/x2 | スチール(硬さ:10) 耐久度:50 重量:4 lbs | |
| ウォーハンマー | ブラジョン/片手 | マーシャル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d8 クリティカル:20/x3 | スチール(硬さ:10) 耐久度:65 重量:5 lbs | |
| ククリ(ウェポン・フィネッセ適応) | スラッシュ/片手 | マーシャル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d4 クリティカル:18-20/x2 | スチール(硬さ:10) 耐久度:40 重量:2 lbs | |
| グレートアックス | スラッシュ/両手 | マーシャル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d12 クリティカル:20/x3 | スチール(硬さ:10) 耐久度:100 重量:12 lbs | |
| グレートクラブ | ブラジョン/両手 | マーシャル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d10 クリティカル:20/x2 | ウッド(硬さ:5) 耐久度:75 重量:8 lbs | |
| グレートソード | スラッシュ/両手 | マーシャル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:2d6 クリティカル:19-20/x2 | スチール(硬さ:10) 耐久度:100 重量:8 lbs | |
| コンポジット・ショートボウ | 遠隔/両手/アロー | マーシャル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d6 クリティカル:20/x3 | ウッド(硬さ:5) 耐久度:65 重量:2 lbs | |
| コンポジット・ロングボウ | 遠隔/両手/アロー | マーシャル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d8 クリティカル:20/x3 | ウッド(硬さ:5) 耐久度:80 重量:3 lbs | |
| シミター | スラッシュ/両手 | マーシャル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d6 クリティカル:18-20/x2 | スチール(硬さ:10) 耐久度:60 重量:4 lbs | |
| ショートソード(ウェポン・フィネッセ適応) | ピアス/片手 | マーシャル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d6 クリティカル:19-20/x2 | スチール(硬さ:10) 耐久度:55 重量:2 lbs | |
| ショートボウ | 遠隔/両手/アロー | マーシャル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d6 クリティカル:20/x3 | ウッド(硬さ:5) 耐久度:65 重量:2 lbs | |
| スローイングアックス | 投擲/スラッシュ/片手 | マーシャル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d6 クリティカル:20/x2 | スチール(硬さ:5) 耐久度:5 重量:2 lbs | |
| バトルアックス | スラッシュ/片手 | マーシャル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d8 クリティカル:20/x3 | スチール(硬さ:10) 耐久度:70 重量:6 lbs | |
| ファルシオン | スラッシュ/両手 | マーシャル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:2d4 クリティカル:18-20/x2 | スチール(硬さ:10) 耐久度:90 重量:8 lbs | |
| ヘビーピック | ピアス/片手 | マーシャル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d6 クリティカル:20/x4 | スチール(硬さ:10) 耐久度:65 重量:6 lbs | |
| モール | ブラジョン/両手 | マーシャル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d10 クリティカル:20/x2 | スチール(硬さ:10) 耐久度:85 重量:10 lbs | |
| ライトハンマー | ブラジョン/片手 | マーシャル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d4 クリティカル:20/x2 | スチール(硬さ:10) 耐久度:50 重量:2 lbs | |
| ライトピック(ウェポン・フィネッセ適応?) | ピアス/片手 | マーシャル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d4 クリティカル:20/x4 | スチール(硬さ:10) 耐久度:65 重量:3 lbs | |
| レイピア(ウェポン・フィネッセ適応) | ピアス/片手 | マーシャル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d6 クリティカル:18-20/x2 | スチール(硬さ:10) 耐久度:45 重量:2 lbs | |
| ロングソード | スラッシュ/片手 | マーシャル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d8 クリティカル:19-20/x2 | スチール(硬さ:10) 耐久度:70 重量:4 lbs | |
| ロングボウ | 遠隔/両手/アロー | マーシャル・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d8 クリティカル:20/x3 | ウッド(硬さ:5) 耐久度:80 重量:3 lbs | |
| カマ(ウェポン・フィネッセ適応) | スラッシュ/片手 | エキゾチック・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d6 クリティカル:20/x2 | スチール(硬さ:10) 耐久度:60 重量:2 lbs | |
| クォピス | スラッシュ/片手 | エキゾチック・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d8 クリティカル:19-20/x3 | スチール(硬さ:10) 耐久度:65 重量:12 lbs | |
| グレートクロスボウ | 遠隔/両手/ボルト | エキゾチック・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d12 クリティカル:19-20/x2 | ウッド(硬さ:5) 耐久度:100 重量:12 lbs | |
| シュリケン | 投擲/スラッシュ/片手 | エキゾチック・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d2 クリティカル:20/x2 | スチール(硬さ:5) 耐久度:3 重量:0.40 lbs | |
| ドワーフアックス | スラッシュ/両手 | エキゾチック・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d10 クリティカル:20/x3 | スチール(硬さ:10) 耐久度:85 重量:8 lbs | |
| バスタードソード | スラッシュ/片手 | エキゾチック・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d10 クリティカル:19-20/x2 | スチール(硬さ:10) 耐久度:80 重量:6 lbs | |
| リピーティング・ヘビークロスボウ | 遠隔/両手/ボルト | エキゾチック・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d10 クリティカル:19-20/x2 | ウッド(硬さ:5) 耐久度:90 重量:12 lbs | |
| リピーティング・ライトクロスボウ | 遠隔/両手/ボルト | エキゾチック・ウェポン・プロフィシェンシー |
| ダメージ:1d8 クリティカル:19-20/x2 | ウッド(硬さ:5) 耐久度:80 重量:6 lbs | |
●鎧一覧
| スプリントメイル | 重装 | ヘビー・アーマー・プロフィシェンシー |
| アーマー・ボーナス:6 最大敏捷力ボーナス:0 アーマー・チェック・ペナルティ:-7 | スチール(硬さ:9) 耐久度:48 重量:45 lbs | |
| ハーフプレート | 重装 | ヘビー・アーマー・プロフィシェンシー |
| アーマー・ボーナス:7 最大敏捷力ボーナス:0 アーマー・チェック・ペナルティ:-7 | スチール(硬さ:11) 耐久度:56 重量:50 lbs | |
| バンデッドメイル | 重装 | ヘビー・アーマー・プロフィシェンシー |
| アーマー・ボーナス:6 最大敏捷力ボーナス:1 アーマー・チェック・ペナルティ:-6 | スチール(硬さ:10) 耐久度:48 重量:35 lbs | |
| フルプレート | 重装 | ヘビー・アーマー・プロフィシェンシー |
| アーマー・ボーナス:8 最大敏捷力ボーナス:1 アーマー・チェック・ペナルティ:-6 | スチール(硬さ:11) 耐久度:64 重量:50 lbs | |
| スケールメイル | 中装 | ミディアム・アーマー・プロフィシェンシー |
| アーマー・ボーナス:4 最大敏捷力ボーナス:3 アーマー・チェック・ペナルティ:-4 | スチール(硬さ:9) 耐久度:32 重量:30 lbs | |
| チェインメイル | 中装 | ミディアム・アーマー・プロフィシェンシー |
| アーマー・ボーナス:5 最大敏捷力ボーナス:2 アーマー・チェック・ペナルティ:-5 | スチール(硬さ:9) 耐久度:40 重量:40 lbs | |
| ハイドアーマー | 中装 | ミディアム・アーマー・プロフィシェンシー |
| アーマー・ボーナス:3 最大敏捷力ボーナス:4 アーマー・チェック・ペナルティ:-3 | レザー(硬さ::8) 耐久度:24 重量:25 lbs | |
| ブリガンダイン | 中装 | ミディアム・アーマー・プロフィシェンシー |
| アーマー・ボーナス:5 最大敏捷力ボーナス:3 アーマー・チェック・ペナルティ:-4 | スチール(硬さ:9) 耐久度:40 重量:35 lbs | |
| ブレストプレート | 中装 | ミディアム・アーマー・プロフィシェンシー |
| アーマー・ボーナス:5 最大敏捷力ボーナス:3 アーマー・チェック・ペナルティ:-4 | スチール(硬さ:10) 耐久度:40 重量:30 lbs | |
| スタッデッド・レザーアーマー | 軽装 | ライト・アーマー・プロフィシェンシー |
| アーマー・ボーナス:3 最大敏捷力ボーナス:5 アーマー・チェック・ペナルティ:-1 | レザー(硬さ:8) 耐久度:24 重量:20 lbs | |
| チェインシャツ | 軽装 | ライト・アーマー・プロフィシェンシー |
| アーマー・ボーナス:4 最大敏捷力ボーナス:4 アーマー・チェック・ペナルティ:-2 | スチール(硬さ:9) 耐久度:32 重量:25 lbs | |
| パデッドアーマー | 軽装 | ライト・アーマー・プロフィシェンシー |
| アーマー・ボーナス:1 最大敏捷力ボーナス:8 アーマー・チェック・ペナルティ:0 | 布(硬さ:7) 耐久度:8 重量:10 lbs | |
| レザーアーマー | 軽装 | ライト・アーマー・プロフィシェンシー |
| アーマー・ボーナス:2 最大敏捷力ボーナス:6 アーマー・チェック・ペナルティ:0 | レザー(硬さ:8) 耐久度:16 重量:15 | |
●盾一覧
| ウッデンバックラー | バックラー | シールド・プロフィシェンシー(ジェネラル) |
| シールド・ボーナス:1 ダメージ・リダクション:1 アーマー・チェック・ペナルティ:-1 ダメージ:1d4 クリティカル:20/x2 | ウッド(硬さ:7) 耐久度:30 重量:5 lbs | |
| ヘビー・ウッデンシールド | ラージ | シールド・プロフィシェンシー(ジェネラル) |
| シールド・ボーナス:2 ダメージ・リダクション:2 アーマー・チェック・ペナルティ:-2 ダメージ:1d6 クリティカル:20/x2 | ウッド(硬さ:8) 耐久度:70 重量:10 lbs | |
| ヘビー・スチールシールド | ラージ | シールド・プロフィシェンシー(ジェネラル) |
| シールド・ボーナス:2 ダメージ・リダクション:2 アーマー・チェック・ペナルティ:-2 ダメージ:1d6 クリティカル:20/x2 | スチール(硬さ:10) 耐久度:75 重量:15 lbs | |
| ライト・ウッデンシールド | スモール | シールド・プロフィシェンシー(ジェネラル) |
| シールド・ボーナス:1 ダメージ・リダクション:1 アーマー・チェック・ペナルティ:-1 ダメージ:1d4 クリティカル:20/x2 | ウッド(硬さ:8) 耐久度:45 重量:5 lbs | |
| ライト・スチールシールド | スモール | シールド・プロフィシェンシー(ジェネラル) |
| シールド・ボーナス:1 ダメージ・リダクション:1 アーマー・チェック・ペナルティ:-1 ダメージ:1d6 クリティカル:20/x2 | スチール(硬さ:10) 耐久度:50 重量:6 lbs | |
| ウッデン・タワーシールド | タワー | タワー・シールド・プロフィシェンシー |
| シールド・ボーナス:4 ダメージ・リダクション:4 最大敏捷力ボーナス:2 アーマー・チェック・ペナルティ:-10 ダメージ:1d6 クリティカル:20/x2 | ウッド(硬さ:8) 耐久度:90 重量:45 lbs | |
●その他(矢・ボルトなど)一覧
| アロー | 矢・ボルト/ピアス | |
| ボウに装填し射る | ウッド(硬さ:5) 耐久度:1 重量:0.03 lbs | |
| ボルト | 矢・ボルト/ピア | |
| クロスボウに装填し射る | ウッド(硬さ:5) 耐久度:1 重量:0.01 lbs | |
| ローブ | アーマー | |
| 最大敏捷力ボーナス:制限なし 布製の服で,動きに制限を与えない | 布(硬さ:2) 耐久度:10 | |











































