連載
「Nintendo Labo」の「Variety Kit」9万本,「Robot Kit」2万8000本。「ゴッド・オブ・ウォー」4万6000本の「週間販売ランキング+」
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 販売本数 | 累計本数 | 読者レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Labo Toy-Con 01:Variety Kit | 18/04/20 | 90,410 | 90,410 | ||
2 | ゴッド・オブ・ウォー(同梱版含む) | 18/04/20 | 46,091 | 46,091 | 83 | |
3 | Nintendo Labo Toy-Con 02:Robot Kit | 18/04/20 | 28,629 | 28,629 | ||
4 | 星のカービィ スターアライズ | 18/03/16 | 17,381 | 433,488 | 87 | |
5 | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | 17/07/21 | 16,617 | 2,248,923 | 75 | |
6 | スナックワールド トレジャラーズ ゴールド | 18/04/12 | 15,847 | 51,502 | 80 | |
7 | メタルマックス ゼノ | 18/04/19 | 15,044 | 15,044 | 58 | |
8 | マリオカート8 デラックス | 17/04/28 | 11,393 | 1,484,644 | 73 | |
9 | メタルマックス ゼノ | 18/04/19 | 8,355 | 8,355 | 40 | |
10 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | 17/03/03 | 6,895 | 961,427 | 95 | |
11 | スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む) | 17/10/27 | 6,491 | 1,697,522 | 86 | |
12 | ファー クライ 5 | 18/03/29 | 6,280 | 122,958 | 63 | |
13 | シティーズ:スカイライン PlayStation 4 Edition | 18/04/12 | 5,750 | 17,116 | ||
14 | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | 17/11/17 | 3,569 | 1,618,478 | 62 | |
15 | Death end re;Quest(限定版含む) | 18/04/12 | 3,348 | 18,651 | 65 | |
16 | ポータルナイツ | 18/04/19 | 3,226 | 3,226 | ||
17 | Neo ATLAS 1469(同梱版含む) | 18/04/19 | 3,176 | 3,176 | 90 | |
18 | モンスターハンター:ワールド(限定版、同梱版含む) | 18/01/26 | 3,103 | 2,006,158 | 77 | |
19 | レインボーシックス シージ アドバンスエディション | 18/03/01 | 2,896 | 41,872 | 64 | |
20 | 名探偵ピカチュウ | 18/03/23 | 2,817 | 71,209 |
コンシューマハード週間販売ランキング
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 34,165 |
PS4 Pro | 8,967 |
PS4 | 4,480 |
New2DS LL | 4,191 |
Vita | 2,892 |
New3DS LL | 2,842 |
2DS | 439 |
Xbox One | 59 |
Xbox One X | 57 |
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
週間販売ランキングの掲載日以降に発売/サービスされる新作タイトルをピックアップするコーナー「新作タイトルPickUp!」。今週はシステムソフト・アルファーから4月26日に発売される「大戦略パーフェクト4.0」(PS4)を紹介します。
■大戦略パーフェクト4.0
公式サイト:http://www.ss-alpha.co.jp/products/dsp4_ps/
発売日:2018/04/26
価格:7800円(税別)
戦略ゲームファンにはおなじみの六角形のヘックスマップを使って,プレイヤーとCPUは同じルールにのっとって対戦を行います。見えない部分でCPUが有利になる要素などは存在せず,プレイヤー自身の戦略が勝敗を分けることになるでしょう。
戦闘機や戦車などのオーソドックスな兵器に加え,電子戦機や戦略型潜水艦といった特殊な兵器など,50種類以上の兵器タイプが登場。2017年までに登場した世界各国の最新兵器から,1400種類以上が参戦します。
海から輸送するか,空から航空機で攻めるか,陸に道路を引いて進軍するかといった,さまざまな戦略を活用し,最大8陣営が入り乱れる戦場の覇者を目指しましょう。
今回発売されるPlayStation 4版のほか,PC版とNintendo Switch版も今春に発売される予定です。
- この記事のURL: