連載
「マリオテニス エース」12万3000本。「New ガンダムブレイカー」やSwitch版「Minecraft」もランクインの「週間販売ランキング+」
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 販売本数 | 累計本数 | 読者レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マリオテニス エース | 18/06/22 | 123,774 | 123,774 | 40 | |
2 | New ガンダムブレイカー(限定版含む) | 18/06/21 | 63,790 | 63,790 | 20 | |
3 | Minecraft | 18/06/21 | 61,764 | 61,764 | 95 | |
4 | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | 17/07/21 | 14,747 | 2,394,724 | 75 | |
5 | マリオカート8 デラックス | 17/04/28 | 10,296 | 1,593,392 | 73 | |
6 | 星のカービィ スターアライズ | 18/03/16 | 6,720 | 540,392 | 87 | |
7 | フェイト/エクステラ リンク(限定版含む) | 18/06/07 | 6,499 | 99,143 | 55 | |
8 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | 17/03/03 | 6,486 | 1,024,630 | 95 | |
9 | ドンキーコング トロピカルフリーズ | 18/05/03 | 5,595 | 177,123 | ||
10 | スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む) | 17/10/27 | 5,136 | 1,751,030 | 86 | |
11 | Detroit:Become Human(限定版含む) | 18/05/25 | 4,706 | 79,164 | 79 | |
12 | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | 17/11/17 | 3,850 | 1,653,093 | 62 | |
13 | DARK SOULS REMASTERED (ダークソウル リマスター) | 18/05/24 | 3,263 | 112,851 | ||
14 | Nintendo Labo Toy-Con 01:Variety Kit | 18/04/20 | 3,216 | 192,936 | ||
15 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- | 17/03/09 | 3,085 | 156,921 | 90 | |
16 | ウイニングイレブン 2018 | 17/09/14 | 2,594 | 162,235 | ||
17 | フェイト/エクステラ リンク(限定版含む) | 18/06/07 | 2,463 | 47,185 | ||
18 | グランクレスト戦記(限定版含む) | 18/06/14 | 2,336 | 14,208 | 41 | |
19 | 実況パワフルプロ野球2018 | 18/04/26 | 1,980 | 210,373 | 30 | |
20 | FIFA18 | 17/09/29 | 1,920 | 109,278 |
コンシューマハード週間販売ランキング
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 48,944 |
PS4 | 15,036 |
PS4 Pro | 5,259 |
New2DS LL | 3,796 |
New3DS LL | 2,627 |
Vita | 2,163 |
Xbox One X | 509 |
2DS | 389 |
Xbox One | 38 |
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
週間販売ランキングの掲載日以降に発売/サービスされる新作タイトルをピックアップするコーナー「新作タイトルPickUp!」。今週はユービーアイソフトから2018年6月29日に発売される「ザ クルー2」(PC/PS4/Xbox One)を紹介します。
■ザ クルー2
公式サイト:http://www.ubisoft.co.jp/products/ps4/427-2/
発売日:2018/06/29
価格:パッケージ版 8400円(税抜),DL版 7500円(税抜)
雪の積もるロッキー山脈の上空を飛行したり,ニューヨークの裏道でレースをしたり,ミシシッピ川を下ったり,グランドキャニオンを探検したりなど,マイアミからロサンゼルスまで,まさに“アメリカ全土”を遊び場にできるのが,本作の最大の特徴です。
乗り物の切り替えは,フリーライド中ならいつでもシームレスに行え,ファストトラベルも可能なので,広大なアメリカでもスムーズに移動できます。
本作のレースは,4つのモータースポーツのカテゴリーに分かれています。トリックやスタントを行う「FREESTYLE」,都市でスタイリッシュなレースを見せつける「STREET RACING」,ストイックに速さを追求する「PRO RACING」,砂や泥にまみれた自らの道を行く「OFF ROAD」の中から,好みのものに参加して,自分のスキルを磨きましょう。
レースやテクニカルな操作を競うだけでなく,決められた条件で写真を撮る「PHOTO ALBUM」といったアクティビティも楽しめます(プレイレポート記事)。
- この記事のURL: