連載
人気FPSシリーズ最新作「コール オブ デューティ ブラックオプス 4」が22万8000本の「週間販売ランキング+」
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 販売本数 | 累計本数 | 読者レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | コール オブ デューティ ブラックオプスIV | 18/10/12 | 228,775 | 228,775 | 58 | |
2 | スーパーマリオパーティ | 18/10/05 | 63,451 | 206,319 | ||
3 | アサシン クリード オデッセイ(限定版含む) | 18/10/02 | 19,037 | 64,204 | 74 | |
4 | 無双OROCHI 3(限定版含む) | 18/09/27 | 13,224 | 138,060 | 30 | |
5 | Minecraft | 18/06/21 | 10,402 | 326,018 | 95 | |
6 | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | 17/07/21 | 8,767 | 2,663,744 | 75 | |
7 | 竜星のヴァルニール(限定版含む) | 18/10/11 | 8,652 | 8,652 | 70 | |
8 | マリオカート8 デラックス | 17/04/28 | 8,352 | 1,797,018 | 73 | |
9 | マーベル スパイダーマン(同梱版含む) | 18/09/07 | 7,590 | 286,668 | 88 | |
10 | FIFA19(限定版含む) | 18/09/25 | 5,355 | 76,553 | 85 | |
11 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | 17/03/03 | 5,091 | 1,134,189 | 95 | |
12 | 英雄伝説 閃の軌跡IV -The End of Saga-(限定版含む) | 18/09/27 | 4,768 | 101,961 | 64 | |
13 | ドラゴンボール ファイターズ | 18/09/27 | 4,496 | 35,885 | ||
14 | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | 17/11/17 | 4,032 | 1,742,905 | 62 | |
15 | スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む) | 17/10/27 | 3,504 | 1,828,729 | 86 | |
16 | FIFA19(限定版含む) | 18/09/25 | 3,382 | 24,820 | ||
17 | 無双OROCHI 3(限定版含む) | 18/09/27 | 3,333 | 34,014 | ||
18 | 太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん! | 18/07/19 | 3,258 | 213,085 | ||
19 | ASTRO BOT:RESCUE MISSION | 18/10/04 | 3,196 | 8,160 | ||
20 | 星のカービィ スターアライズ | 18/03/16 | 2,971 | 629,157 | 87 |
コンシューマハード週間販売ランキング
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 44,070 |
PS4 Pro | 15,442 |
PS4 | 10,030 |
New2DS LL | 4,665 |
Vita | 2,506 |
New3DS LL | 1,976 |
2DS | 305 |
Xbox One X | 157 |
Xbox One | 76 |
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
新作タイトルPickUp!
週間販売ランキングの掲載日以降に発売/サービスされる新作タイトルをピックアップするコーナー「新作タイトルPickUp!」。今週は「ソウルキャリバーVI」(PC/PS4/Xbox One)を紹介します。
■ソウルキャリバーVI
公式サイト:https://sc6.soularchive.jp/
発売日:2018/10/18(PC版は2018/10/19)
価格:PC:オープン価格
PS4/Xbox One:通常版:7600円(税別) / デラックス版:1万600円(税別)
華麗な剣劇が繰り広げられる武器格闘アクション「ソウルキャリバー」シリーズ最新作が,10月18日に発売となります。「Unreal Engine 4」の導入でグラフィックスが強化されているだけでなく,敵の技を連続でさばきつつ,反撃を繰り出す攻防一体の新システム「リバーサルエッジ」により,新たな駆け引きも追加されています。
- この記事のURL: