連載
「JUMP FORCE」7万6000本,「キャサリン・フルボディ」合計6万1000本の「週間販売ランキング+」
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 販売本数 | 累計本数 | 読者レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUMP FORCE(ジャンプ フォース) | 19/02/14 | 76,894 | 76,894 | ||
2 | キャサリン・フルボディ(限定版含む) | 19/02/14 | 51,824 | 51,824 | ||
3 | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 19/01/11 | 34,541 | 431,771 | ||
4 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL(同梱版含む) | 18/12/07 | 29,843 | 2,860,986 | 88 | |
5 | ファー クライ ニュードーン | 19/02/15 | 26,285 | 26,285 | 77 | |
6 | キングダム ハーツ III(同梱版含む) | 19/01/25 | 19,265 | 755,810 | 78 | |
7 | メトロ エクソダス | 19/02/15 | 17,513 | 17,513 | ||
8 | ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ/イーブイ(同梱版含む) | 18/11/16 | 15,287 | 1,490,789 | 80 | |
9 | マリオカート8 デラックス | 17/04/28 | 12,249 | 2,133,021 | 73 | |
10 | バイオハザード RE:2(Z Version、限定版含む) | 19/01/25 | 11,636 | 338,492 | 95 | |
11 | スーパーマリオパーティ(同梱版含む) | 18/10/05 | 10,942 | 1,018,889 | ||
12 | 信長の野望・大志 with パワーアップキット(限定版含む) | 19/02/14 | 10,326 | 10,326 | ||
13 | キャサリン・フルボディ(限定版含む) | 19/02/14 | 9,241 | 9,241 | ||
14 | Minecraft(同梱版含む) | 18/06/21 | 8,905 | 607,502 | 95 | |
15 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | 17/03/03 | 8,235 | 1,292,065 | 95 | |
16 | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | 17/07/21 | 7,193 | 2,932,629 | 75 | |
17 | 金色のコルダ オクターヴ(限定版含む) | 19/02/14 | 4,585 | 4,585 | ||
18 | エースコンバット7 スカイズ・アンノウン(限定版含む) | 19/01/17 | 4,250 | 249,839 | 69 | |
19 | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | 18/12/20 | 3,758 | 231,659 | ||
20 | 信長の野望・大志 with パワーアップキット(限定版含む) | 19/02/14 | 3,705 | 3,705 |
コンシューマハード週間販売ランキング
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 65,958 |
PS4 | 11,792 |
PS4 Pro | 7,892 |
New2DS LL | 3,358 |
Vita | 1,767 |
New3DS LL | 1,254 |
2DS | 142 |
Xbox One X | 55 |
Xbox One | 13 |
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
新作タイトルPickUp!
週間販売ランキングの掲載日以降に発売/サービスされる新作タイトルをピックアップするコーナー「新作タイトルPickUp!」。今週は2019年2月22日に発売される「Anthem」(PC/PS4/Xbox One)を紹介します。
■Anthem
公式サイト:https://www.ea.com/ja-jp/games/anthem
発売日:2019/02/22
価格:PC:Legion of Dawn Edition 1万584円,通常版 6264円
PS4,Xbox One:公式の価格情報なし。Amazonでは通常版6881円
Electronic ArtsのスタジオBioWareが手掛ける,新作オンラインアクションRPGです。プレイヤーは,強化外骨格「ジャベリン」で戦う「フリーランサー」として,ファンタジーとSFを融合させたような過酷な世界で生き抜いていくことになります。マップを探索し,敵を倒し,より強力なアイテムを手に入れ,ジャベリンをカスタマイズして自分だけのビルドを構築していきましょう(プレイムービー記事)。
- この記事のURL: