連載
「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE」15万7000本,「スーパーロボット大戦T」合計13万2000本の「週間販売ランキング+」
「ゲームソフト週間販売ランキング+」は,今回が最終回となります。ご愛読いただきありがとうございました。
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 販売本数 | 累計本数 | 読者レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | 19/03/22 | 157,548 | 157,548 | 74 | |
2 | スーパーロボット大戦T(限定版含む) | 19/03/20 | 88,093 | 88,093 | 80 | |
3 | スーパーロボット大戦T(限定版含む) | 19/03/20 | 44,051 | 44,051 | ||
4 | チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ! | 19/03/20 | 28,509 | 28,509 | ||
5 | ルルアのアトリエ 〜アーランドの錬金術士4〜(限定版含む) | 19/03/20 | 27,734 | 27,734 | 85 | |
6 | チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ! | 19/03/20 | 21,041 | 21,041 | 65 | |
7 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL(同梱版含む) | 18/12/07 | 21,008 | 2,974,153 | 88 | |
8 | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 19/01/11 | 17,827 | 534,367 | ||
9 | デビル メイ クライ 5 | 19/03/08 | 15,353 | 164,703 | ||
10 | ディビジョン2(限定版含む) | 19/03/12 | 15,186 | 79,003 | 30 | |
11 | デッド オア アライブ エクストリーム 3 スカーレット(限定版含む) | 19/03/20 | 12,958 | 12,958 | 10 | |
12 | マリオカート8 デラックス | 17/04/28 | 12,504 | 2,190,792 | 73 | |
13 | ルルアのアトリエ 〜アーランドの錬金術士4〜(限定版含む) | 19/03/20 | 12,473 | 12,473 | ||
14 | ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ/イーブイ(同梱版含む) | 18/11/16 | 10,727 | 1,546,944 | 80 | |
15 | スーパーマリオパーティ(同梱版含む) | 18/10/05 | 9,288 | 1,064,507 | ||
16 | Minecraft(同梱版含む) | 18/06/21 | 9,136 | 649,961 | 95 | |
17 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | 17/03/03 | 8,585 | 1,334,410 | 95 | |
18 | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | 17/07/21 | 7,891 | 2,970,723 | 75 | |
19 | ワンピース ワールドシーカー | 19/03/14 | 7,737 | 58,777 | ||
20 | デッド オア アライブ エクストリーム 3 スカーレット(限定版含む) | 19/03/20 | 7,075 | 7,075 |
コンシューマハード週間販売ランキング
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 56,099 |
PS4 | 27,061 |
PS4 Pro | 7,834 |
New2DS LL | 4,731 |
2DS | 2,300 |
New3DS LL | 912 |
Vita | 376 |
Xbox One X | 63 |
Xbox One | 28 |
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
新作タイトルPickUp!
週間販売ランキングの掲載日以降に発売/サービスされる新作タイトルをピックアップするコーナー「新作タイトルPickUp!」。今週は「Days Gone」(PS4)を紹介します。
■Days Gone
公式サイト:https://www.jp.playstation.com/games/days-gone/
発売日:2019/04/26
価格:パッケージ版:6900円(+税),ダウンロード版:7452円(税込),デジタルデラックス:8532円(税込)
パンデミックにより崩壊したアメリカを舞台に生き抜いていく,オープンワールドのサバイバルアクションです。プレイヤーは賞金稼ぎディーコン・セントジョンとして,バイクに乗って荒廃した世界で旅を続けます。本作で脅威となるのは,生き延びたほかの人間や,狂暴化した野生動物,そしてフリーカーと呼ばれる存在です。フリーカーはゾンビのように見えますが,動物的な習性を持ち,群れを成して猛ダッシュでディーコンに襲い掛かります。フィールドから入手した素材を駆使して武器や道具を作り,危機を乗り越えましょう。
- この記事のURL: