お気に入りタイトル/ワード

タイトル/ワード名(記事数)

最近記事を読んだタイトル/ワード

タイトル/ワード名(記事数)

LINEで4Gamerアカウントを登録
ディースリー・パブリッシャー,PS Storeで開催中の「HOT WINTER SALE」対象タイトルを公開。「地球防衛軍5」が半額に
特集記事一覧
注目のレビュー
注目のムービー

メディアパートナー

印刷2020/01/21 14:23

ニュース

ディースリー・パブリッシャー,PS Storeで開催中の「HOT WINTER SALE」対象タイトルを公開。「地球防衛軍5」が半額に

 ディースリー・パブリッシャーは本日(2020年1月21日),PS Storeで開催されている「HOT WINTER SALE」にて配信中の対象タイトルのラインナップを公開した。
 対象となるのは,「地球防衛軍5」や「しあわせ荘の管理人さん。」,そして「夏色ハイスクル★青春白書 略」など,PS4のタイトルとその追加DLCで,割引率は最大で80%となる。各タイトルの価格や割引率は以下のリリース文で確認してほしい。

画像集#001のサムネイル/ディースリー・パブリッシャー,PS Storeで開催中の「HOT WINTER SALE」対象タイトルを公開。「地球防衛軍5」が半額に

PS Store「HOT WINTER SALE」特設ページ


<##### 以下,プレスリリースより #####>

『地球防衛軍5』や
『ドリームクラブ ホストガールオンステージ』の
楽曲が超お買い得! PS Store「HOT WINTER SALE」開催!!

2020年1月21日(火)よりPS|Storeで開催されます「HOT WINTER SALE」では、ディースリー・パブリッシャーのタイトルがお得な価格で購入可能となります。セール期間中は、PS Plus会員ならPS4『地球防衛軍5』がなんと60%OFFに! また、基本無料コンテンツ『ドリームクラブ ホストガールオンステージ』の追加楽曲も全て約半額(51%OFF)と大変お求めやすい価格でご購入いただけます。

セール実施期間
2020年1月21日(火)〜2月3日(金)

『夏色ハイスクル★青春白書 略』などもお買い得!
お得に手に入れるなら今がチャンス


画像集#005のサムネイル/ディースリー・パブリッシャー,PS Storeで開催中の「HOT WINTER SALE」対象タイトルを公開。「地球防衛軍5」が半額に 画像集#004のサムネイル/ディースリー・パブリッシャー,PS Storeで開催中の「HOT WINTER SALE」対象タイトルを公開。「地球防衛軍5」が半額に

タイトル 通常価格 割引率 セール価格 PSPlus会員割引率 PSPlus会員セール価格
地球防衛軍4.1 THE SHADOW OF NEW DESPAIR \2,189 30% \1,532 50% \1,094
地球防衛軍4.1 WINGDIVER THE SHOOTER \2,016 50% \1,008 80% \403
地球防衛軍5 \7,944 50% \3,972 60% \3,177
地球防衛軍5 デジタルプレミアムエディション \12,935 50% \6,467 60% \5,173
地球防衛軍5 シーズンパス \4,991 30% \3,493 50% \2,494
追加ミッションパック1 エキストラチャレンジ \1,222 20% \977 40% \732
追加ミッションパック2 スーパーチャレンジ \1,222 20% \977 40% \732
@SIMPLE DLシリーズG4U Vol.1 THE 麻雀 \509 80% \101 - -
しあわせ荘の管理人さん。 \7,638 50% \3,819 74% \1,985
夏色ハイスクル★青春白書(略) \7,619 50% \3,809 74% \1,980
ラビリンス ライフ(通常版) \6,380 20% \5,104 46% \3,445
ラビリンス ライフ デラックスエディション \8,580 20% \6,864 42% \4,976

『ドリームクラブ ホストガールオンステージ』の
指名権や追加楽曲が全て最大で51%OFF!


画像集#006のサムネイル/ディースリー・パブリッシャー,PS Storeで開催中の「HOT WINTER SALE」対象タイトルを公開。「地球防衛軍5」が半額に

タイトル 通常価格 割引率 セール価格 PSPlus会員割引率 PSPlus会員セール価格
ドリームクラブ ホストガールオンステージ指名権「14人セット」 \1,019 10% \917 51% \499
ドリームクラブ ホストガールオンステージ追加曲「夢見るCaged Bird」 \509 10% \458 51% \249
ドリームクラブ ホストガールオンステージ追加曲「半分はママのシナリオ」 \509 10% \458 51% \249
ドリームクラブ ホストガールオンステージ追加曲「Oh! Mama Go To」 \509 10% \458 51% \249
ドリームクラブ ホストガールオンステージ追加曲「Ride on time」 \509 10% \458 51% \249
ドリームクラブ ホストガールオンステージ追加曲「素直になれない」 \509 10% \458 51% \249
ドリームクラブ ホストガールオンステージ追加曲「時間のカケラ」 \509 10% \458 51% \249
ドリームクラブ ホストガールオンステージ追加曲「絶対アイドル☆宣言」 \509 10% \458 51% \249
ドリームクラブ ホストガールオンステージ追加曲「Glory days」 \509 10% \458 51% \249
ドリームクラブ ホストガールオンステージ追加曲「横浜ラプソディー」 \509 10% \458 51% \249
ドリームクラブ ホストガールオンステージ追加曲「コイヲシテイマス」 \509 10% \458 51% \249
ドリームクラブ ホストガールオンステージ追加曲「JEWEL」 \509 10% \458 51% \249
ドリームクラブ ホストガールオンステージ追加曲「Paradise」 \509 10% \458 51% \249
ドリームクラブ ホストガールオンステージ追加曲「ココロのコトバ」 \509 10% \458 51% \249
ドリームクラブ ホストガールオンステージ追加曲「Pure色100萬$」 \509 10% \458 51% \249
ドリームクラブ ホストガールオンステージ追加曲「sweet×2☆summer」 \509 10% \458 51% \249
ドリームクラブ ホストガールオンステージ追加曲「StayWithMe!」 \509 10% \458 51% \249
ドリームクラブ ホストガールオンステージ追加曲「Hi!-Kin-goo」 \509 10% \458 51% \249
ドリームクラブ ホストガールオンステージ追加曲「ステキなmagician」 \509 10% \458 51% \249
ドリームクラブ ホストガールオンステージ追加曲「Real」 \509 10% \458 51% \249
ドリームクラブ ホストガールオンステージ追加曲「イケないLipStick」 \509 10% \458 51% \249
ドリームクラブ ホストガールオンステージ追加曲「カンパイ☆LOVE」 \509 10% \458 51% \249
ドリームクラブ ホストガールオンステージ追加曲「愛しきHero!」 \509 10% \458 51% \249
ドリームクラブ ホストガールオンステージ追加曲「月の露珠(しずく)」 \509 10% \458 51% \249
ドリームクラブ ホストガールオンステージ追加曲「TimeTraveler」 \509 10% \458 51% \249
ドリームクラブ ホストガールオンステージ追加曲「Happy&Pride」 \509 10% \458 51% \249
ドリームクラブ ホストガールオンステージ追加曲「ミライはNO!NO!NO!」 \509 10% \458 51% \249
ドリームクラブ ホストガールオンステージ追加曲「あなたのそばにいたいのに」 \509 10% \458 51% \249

ディースリー・パブリッシャー公式サイト

  • 関連タイトル:

    地球防衛軍4.1 THE SHADOW OF NEW DESPAIR

  • 関連タイトル:

    地球防衛軍4.1 ウイングダイバー・ザ・シューター

  • 関連タイトル:

    地球防衛軍5

  • 関連タイトル:

    しあわせ荘の管理人さん。

  • 関連タイトル:

    夏色ハイスクル★青春白書(略)

  • 関連タイトル:

    ラビリンス ライフ

  • 関連タイトル:

    ドリームクラブ ホストガールオンステージ

  • この記事のURL:
AD(最終更新日:2023/06/26)
地球防衛軍4.1 THE SHADOW OF NEW DESPAIR初回生産限定 「デプス・クロウラーゴールドコート」プロダクトコード同梱
ビデオゲーム
発売日:2015/04/02
価格:¥7,200円(Amazon) / 9544円(Yahoo)
amazonで買う
Yahoo!で買う
4Gamer.net最新情報
プラットフォーム別新着記事
総合新着記事
企画記事
スペシャルコンテンツ
注目記事ランキング
集計:12月25日〜12月26日