ニュース
Apple,「iPhone 11 Pro」シリーズと「iPhone 11」を発表。スマホ最速を謳うSoC「A13 Bionic」を採用
価格は,iPhone 11 Proが10万6800円から,iPhone 11 Pro Maxが11万9800円から,iPhone 11が7万4800円(いずれも税別)となっている。国内ではいずれの製品も9月20日発売の予定だ。
iPhoneのハイエンド製品となるiPhone 11 Proシリーズは,「Super Retina XDR」と称する有機ELディスプレイパネルと,標準(広角),望遠,超広角の3種類からなる3眼式アウトカメラを備えるのが特徴だ。
iPhone 11 Proは5.8インチサイズで解像度1125×2436ドット,iPhone 11 Pro Maxは6.5インチサイズで解像度1242×2688ドットのSuper Retina XDRディスプレイを採用している。
メーカー | Apple |
---|---|
OS | iOS 13 |
ディスプレイパネル | iPhone 11 Pro:5.8インチ有機EL, iPhone 11 Pro Max:6.1インチ有機EL, |
プロセッサ | Apple製A13 Bionic(詳細仕様は非公開) |
メインメモリ容量 | 非公開 |
ストレージ容量 | 64GB,256GB,512GB |
アウトカメラ | 3眼式 ・超広角:約1200万画素, ・標準:約1200万画素, ・望遠:約1200万画素, |
インカメラ | 約1200万画素, |
対応LTEバンド | FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66 TD-LTE Band 34/38/39/40/41/42/46/48, |
対応3Gバンド | CDMA EV-DO Rev. A Band 800/1900MHz UMTS/HSPA+/DC-HSDPA Band 850/900/1700 |
無線LAN対応 | IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6) |
Bluetooth対応 | 5.0 |
無待受時間 | 未公開 |
連続通話時間 | 未公開 |
バッテリー容量 | 非公開 |
インタフェース | Lightning |
公称本体サイズ | iPhone 11 Pro:71.4(W) iPhone 11 Pro Max:77.8(W) |
公称本体重量 | iPhone 11 Pro:約180g iPhone 11 Pro Max:約226g |
本体カラー | ゴールド,スペースグレイ,シルバー,ミッドナイトグリーン |
一方のiPhone 11は,6.1インチサイズで解像度828×1792ドットの液晶パネル「Liquid Retina HD」と,標準(広角)および超広角からなる2眼式のアウトカメラを採用するのが特徴となっている。
6色のカラーバリエーションを用意しているのもポイントだ。
メーカー | Apple |
---|---|
OS | iOS 13 |
ディスプレイパネル | 6.1インチ液晶, |
プロセッサ | Apple製A13 Bionic(詳細仕様は非公開) |
メインメモリ容量 | 非公開 |
ストレージ容量 | 64GB,128GB,256GB |
アウトカメラ | 2眼式 ・超広角:約1200万画素, ・標準:約1200万画素, |
インカメラ | 約1200万画素, |
対応LTEバンド | FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66 TD-LTE Band 34/38/39/40/41/42/46/48, |
対応3Gバンド | CDMA EV-DO Rev. A Band 800/1900MHz UMTS/HSPA+/DC-HSDPA Band 850/900/1700/ |
無線LAN対応 | IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6) |
Bluetooth対応 | 5.0 |
無待受時間 | 未公開 |
連続通話時間 | 未公開 |
バッテリー容量 | 非公開 |
インタフェース | Lightning |
公称本体サイズ | 75.7(W) |
公称本体重量 | 約194g |
本体カラー | ブラック,グリーン,イエロー,パープル,プロダクトレッド,ホワイト |
AppleのiPhone 11 Proシリーズ製品情報ページ
AppleのiPhone 11製品情報ページ
- 関連タイトル:
iPhone本体
- この記事のURL: