リリース
「FFXI」,12月上旬のバージョンアップで新たな成長要素「ギフト」を実装
ファイナルファンタジーXI ファイナルファンタジーXI ファイナルファンタジーXI | |||
配信元 | スクウェア・エニックス | 配信日 | 2014/11/27 |
<以下,メーカー発表文の内容をそのまま掲載しています>
12月上旬に予定しておりますバージョンアップにて以下の新要素が追加をされます。
新たな成長要素「ギフト」が追加されます。
ギフトはジョブポイントから派生した新たな成長要素で、使用したジョブポイントの合計値によってさまざまな効果を得ることができます。
ギフトの中にはジョブを強化する項目の他に、モンスターを倒した際に得られるキャパシティポイントが上昇する効果や、特定の装備品が使用可能になる「スペリア」と呼ばれる効果もあります。
12月のバージョンアップでは、以下のギフトが追加されます。
※ギフトは、今後のバージョンアップで項目が追加されていく予定です。
ギフト一覧
ジョブ | 項目名 | 効果 | 使用したジョブポイント |
---|---|---|---|
戦士 | 物理防御力アップ | 物理防御力を+10します。 | 5 |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 5 | |
物理攻撃力アップ | 物理攻撃力を+10します。遠隔攻撃力もアップします。 | 10 | |
物理回避アップ | 物理回避を+5します。 | 20 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 25 | |
物理命中アップ | 物理命中を+5します。遠隔命中もアップします。 | 30 | |
魔法回避アップ | 魔法回避を+5します。 | 45 | |
スペリア1 | スぺリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになります。 | 50 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 55 | |
魔法命中アップ | 魔法命中を+5します。 | 60 | |
フェンサー効果アップ | フェンサーのTPボーナスを+50します。 | 80 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 95 | |
ジョブ | 項目名 | 効果 | 使用したジョブポイント | モンク | 物理防御力アップ | 物理防御力を+5します。 | 5 |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 5 | |
物理攻撃力アップ | 物理攻撃力を+8します。遠隔攻撃力もアップします。 | 10 | |
物理回避アップ | 物理回避を+6します。 | 20 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 25 | |
物理命中アップ | 物理命中を+6します。遠隔命中もアップします。 | 30 | |
魔法回避アップ | 魔法回避を+5します。 | 45 | |
スペリア1 | スぺリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになります。 | 50 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 55 | |
魔法命中アップ | 魔法命中を+5します。 | 60 | |
ガードスキルアップ | ガードスキルを+5します。 | 80 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 95 | |
ジョブ | 項目名 | 効果 | 使用したジョブポイント | 白魔道士 | 魔法防御力アップ | 魔法防御力を+7します。 | 5 |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 5 | |
魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力を+3します。 | 10 | |
魔法回避アップ | 魔法回避を+7します。 | 20 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 25 | |
魔法命中アップ | 魔法命中を+7します。 | 30 | |
物理命中アップ | 物理命中を+2します。遠隔命中もアップします。 | 45 | |
スペリア1 | スぺリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになります。 | 50 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 55 | |
回復魔法スキルアップ | 回復魔法スキルを+5します。 | 60 | |
神聖魔法スキルアップ | 神聖魔法スキルを+5します。 | 80 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 95 | |
ジョブ | 項目名 | 効果 | 使用したジョブポイント | 黒魔道士 | 魔法防御力アップ | 魔法防御力を+2します。 | 5 |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 5 | |
魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力を+7します。 | 10 | |
魔法回避アップ | 魔法回避を+6します。 | 20 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 25 | |
魔法命中アップ | 魔法命中を+6します。 | 30 | |
精霊魔法スキルアップ | 精霊魔法スキルを+5します。 | 45 | |
スペリア1 | スぺリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになります。 | 50 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 55 | |
暗黒魔法スキルアップ | 暗黒魔法スキルを+5します。 | 60 | |
マジックバーストダメージアップ | マジックバーストのダメージを+5%します。 | 80 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 95 | |
ジョブ | 項目名 | 効果 | 使用したジョブポイント | 赤魔道士 | 魔法防御力アップ | 魔法防御力を+4します。 | 5 |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 5 | |
魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力を+4します。 | 10 | |
魔法回避アップ | 魔法回避を+8します。 | 20 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 25 | |
魔法命中アップ | 魔法命中を+10します。 | 30 | |
物理命中アップ | 物理命中を+3します。遠隔命中もアップします。 | 45 | |
スペリア1 | スぺリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになります。 | 50 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 55 | |
弱体魔法スキルアップ | 弱体魔法スキルを+5します。 | 60 | |
強化魔法スキルアップ | 強化魔法スキルを+5します。 | 80 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 95 | |
ジョブ | 項目名 | 効果 | 使用したジョブポイント | シーフ | 物理防御力アップ | 物理防御力を+4します。 | 5 |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 5 | |
物理攻撃力アップ | 物理攻撃力を+7します。遠隔攻撃力もアップします。 | 10 | |
物理回避アップ | 物理回避を+10します。 | 20 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 25 | |
物理命中アップ | 物理命中を+5します。遠隔命中もアップします。 | 30 | |
魔法回避アップ | 魔法回避を+5します。 | 45 | |
スペリア1 | スぺリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになります。 | 50 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 55 | |
魔法命中アップ | 魔法命中を+5します。 | 60 | |
トレジャーハンター効果アップ | トレジャーハンターのレベルが上がる確率を+5%します。 | 80 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 95 | |
ジョブ | 項目名 | 効果 | 使用したジョブポイント | ナイト | 物理防御力アップ | 物理防御力を+15します。 | 5 |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 5 | |
物理攻撃力アップ | 物理攻撃力を+4します。遠隔攻撃力もアップします。 | 10 | |
物理回避アップ | 物理回避を+3します。 | 20 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 25 | |
物理命中アップ | 物理命中を+4します。遠隔命中もアップします。 | 30 | |
魔法回避アップ | 魔法回避を+6します。 | 45 | |
スペリア1 | スぺリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになります。 | 50 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 55 | |
魔法命中アップ | 魔法命中を+6します。 | 60 | |
神聖魔法スキルアップ | 神聖魔法スキルを+5します。 | 80 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 95 | |
ジョブ | 項目名 | 効果 | 使用したジョブポイント | 暗黒騎士 | 物理防御力アップ | 物理防御力を+4します。 | 5 |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 5 | |
物理攻撃力アップ | 物理攻撃力を+15します。遠隔攻撃力もアップします。 | 10 | |
物理回避アップ | 物理回避を+3します。 | 20 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 25 | |
物理命中アップ | 物理命中を+3します。遠隔命中もアップします。 | 30 | |
魔法回避アップ | 魔法回避を+6します。 | 45 | |
スペリア1 | スぺリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになります。 | 50 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 55 | |
魔法命中アップ | 魔法命中を+6します。 | 60 | |
暗黒魔法スキルアップ | 暗黒魔法スキルを+5します。 | 80 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 95 | |
ジョブ | 項目名 | 効果 | 使用したジョブポイント | 獣使い | 物理防御力アップ | 物理防御力を+10します。 | 5 |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 5 | |
物理攻撃力アップ | 物理攻撃力を+10します。遠隔攻撃力もアップします。 | 10 | |
物理回避アップ | 物理回避を+5します。 | 20 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 25 | |
物理命中アップ | 物理命中を+5します。遠隔命中もアップします。 | 30 | |
魔法回避アップ | 魔法回避を+5します。 | 45 | |
スペリア1 | スぺリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになります。 | 50 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 55 | |
魔法命中アップ | 魔法命中を+5します。 | 60 | |
ペットの物理攻撃力と物理防御力アップ | ペットの物理攻撃力と物理防御力を+15します。 | 80 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 95 | |
ジョブ | 項目名 | 効果 | 使用したジョブポイント | 吟遊詩人 | 物理防御力アップ | 物理防御力を+3します。 | 5 |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 5 | |
物理回避アップ | 物理回避を+3します。 | 10 | |
物理命中アップ | 物理命中を+2します。遠隔命中もアップします。 | 20 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 25 | |
魔法防御力アップ | 魔法防御力を+3します。 | 30 | |
魔法回避アップ | 魔法回避を+5します。 | 45 | |
スペリア1 | スぺリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになります。 | 50 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 55 | |
魔法命中アップ | 魔法命中を+5します。 | 60 | |
歌唱スキルアップ | 歌唱スキルを+5します。 | 80 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 95 | |
ジョブ | 項目名 | 効果 | 使用したジョブポイント | 狩人 | 物理防御力アップ | 物理防御力を+3します。 | 5 |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 5 | |
物理攻撃力アップ | 物理攻撃力を+10します。遠隔攻撃力もアップします。 | 10 | |
物理回避アップ | 物理回避を+2します。 | 20 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 25 | |
物理命中アップ | 物理命中を+10します。遠隔命中もアップします。 | 30 | |
魔法回避アップ | 魔法回避を+5します。 | 45 | |
スペリア1 | スぺリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになります。 | 50 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 55 | |
魔法命中アップ | 魔法命中を+5します。 | 60 | |
コンサーブTP効果アップ | コンサーブTPの発動率を+3します。 | 80 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 95 | |
ジョブ | 項目名 | 効果 | 使用したジョブポイント | 侍 | 物理防御力アップ | 物理防御力を+10します。 | 5 |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 5 | |
物理攻撃力アップ | 物理攻撃力を+10します。遠隔攻撃力もアップします。 | 10 | |
物理回避アップ | 物理回避を+5します。 | 20 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 25 | |
物理命中アップ | 物理命中を+5します。遠隔命中もアップします。 | 30 | |
魔法回避アップ | 魔法回避を+5します。 | 45 | |
スペリア1 | スぺリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになります。 | 50 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 55 | |
魔法命中アップ | 魔法命中を+5します。 | 60 | |
残心効果アップ | 残心の発動率を+2します。 | 80 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 95 | |
ジョブ | 項目名 | 効果 | 使用したジョブポイント | 忍者 | 物理防御力アップ | 物理防御力を+8します。 | 5 |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 5 | |
物理攻撃力アップ | 物理攻撃力を+10します。遠隔攻撃力もアップします。 | 10 | |
物理回避アップ | 物理回避を+9します。 | 20 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 25 | |
物理命中アップ | 物理命中を+8します。遠隔命中もアップします。 | 30 | |
魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力を+4します。 | 45 | |
スペリア1 | スぺリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになります。 | 50 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 55 | |
魔法回避アップ | 魔法回避を+7します。 | 60 | |
魔法命中アップ | 魔法命中を+7します。 | 80 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 95 | |
ジョブ | 項目名 | 効果 | 使用したジョブポイント | 竜騎士 | 物理防御力アップ | 物理防御力を+10します。 | 5 |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 5 | |
物理攻撃力アップ | 物理攻撃力を+10します。遠隔攻撃力もアップします。 | 10 | |
物理回避アップ | 物理回避を+5します。 | 20 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 25 | |
物理命中アップ | 物理命中を+9します。遠隔命中もアップします。 | 30 | |
魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力を+5します。 | 45 | |
スペリア1 | スぺリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになります。 | 50 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 55 | |
魔法命中アップ | 魔法命中を+5します。 | 60 | |
クリティカルダメージアップ | 与えるクリティカルダメージを+2%します。 | 80 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 95 | |
ジョブ | 項目名 | 効果 | 使用したジョブポイント | 召喚士 | 魔法防御力アップ | 魔法防御力を+3します。 | 5 |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 5 | |
魔法回避アップ | 魔法回避を+3します。 | 10 | |
物理防御力アップ | 物理防御力を+3します。 | 20 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 25 | |
物理回避アップ | 物理回避を+3します。 | 30 | |
精霊と召喚獣の物理攻撃力と物理防御力アップ | 精霊と召喚獣の物理攻撃力と物理防御力を+15します | 45 | |
スペリア1 | スぺリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになります。 | 50 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 55 | |
精霊と召喚獣の物理命中と物理回避アップ | 精霊と召喚獣の物理命中と物理回避を+10します。 | 60 | |
精霊と召喚獣の魔法攻撃力と魔法防御力アップ | 精霊と召喚獣の魔法攻撃力と魔法防御力を+5します | 80 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 95 | |
ジョブ | 項目名 | 効果 | 使用したジョブポイント | 青魔道士 | 物理防御力アップ | 物理防御力を+10します。 | 5 |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 5 | |
物理攻撃力アップ | 物理攻撃力を+10します。遠隔攻撃力もアップします。 | 10 | |
物理回避アップ | 物理回避を+5します。 | 20 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 25 | |
物理命中アップ | 物理命中を+5します。遠隔命中もアップします。 | 30 | |
魔法防御力アップ | 魔法防御力を+5します。 | 45 | |
スペリア1 | スぺリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになります。 | 50 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 55 | |
魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力を+5します。 | 60 | |
魔法回避アップ | 魔法回避を+5します。 | 80 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 95 | |
ジョブ | 項目名 | 効果 | 使用したジョブポイント | コルセア | 物理防御力アップ | 物理防御力を+3します。 | 5 |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 5 | |
物理攻撃力アップ | 物理攻撃力を+5します。遠隔攻撃力もアップします。 | 10 | |
物理回避アップ | 物理回避を+3します。 | 20 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 25 | |
物理命中アップ | 物理命中を+5します。遠隔命中もアップします。 | 30 | |
魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力+2します。 | 45 | |
スペリア1 | スぺリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになります。 | 50 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 55 | |
魔法回避アップ | 魔法回避を+5します。 | 60 | |
魔法命中アップ | 魔法命中を+5します。 | 80 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 95 | |
ジョブ | 項目名 | 効果 | 使用したジョブポイント | からくり士 | 物理防御力アップ | 物理防御力を+3します。 | 5 |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 5 | |
物理攻撃力アップ | 物理攻撃力を+6します。遠隔攻撃力もアップします。 | 10 | |
物理回避アップ | 物理回避を+8します。 | 20 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 25 | |
魔法回避アップ | 魔法回避を+5します。 | 30 | |
魔法命中アップ | 魔法命中を+5します。 | 45 | |
スペリア1 | スぺリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになります。 | 50 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 55 | |
オートマトンの物理攻撃力と物理防御力アップ | オートマトンの物理攻撃力と物理防御力を+15します。遠隔攻撃力もアップします。 | 60 | |
オートマトンの物理命中と物理回避アップ | オートマトンの物理命中と物理回避を+10します。 | 80 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 95 | |
ジョブ | 項目名 | 効果 | 使用したジョブポイント | 踊り子 | 物理防御力アップ | 物理防御力を+6します。 | 5 |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 5 | |
物理攻撃力アップ | 物理攻撃力を+6します。遠隔攻撃力もアップします。 | 10 | |
物理回避アップ | 物理回避を+9します。 | 20 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 25 | |
物理命中アップ | 物理命中を+9します。遠隔命中もアップします。 | 30 | |
魔法回避アップ | 魔法回避を+5します。 | 45 | |
スペリア1 | スぺリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになります。 | 50 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 55 | |
魔法命中アップ | 魔法命中を+5します。 | 60 | |
モクシャ効果アップ | モクシャの効果を+3します。 | 80 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 95 | |
ジョブ | 項目名 | 効果 | 使用したジョブポイント | 学者 | 魔法防御力アップ | 魔法防御力を+3します。 | 5 |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 5 | |
魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力を+5します。 | 10 | |
魔法回避アップ | 魔法回避を+6します。 | 20 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 25 | |
魔法命中アップ | 魔法命中を+6します。 | 30 | |
暗黒魔法スキルアップ | 暗黒魔法スキルを+5します。 | 45 | |
スペリア1 | スぺリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになります。 | 50 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 55 | |
強化魔法スキルアップ | 強化魔法スキルを+5します。 | 60 | |
精霊魔法スキルアップ | 精霊魔法スキルを+5します。 | 80 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 95 | |
ジョブ | 項目名 | 効果 | 使用したジョブポイント | 風水士 | 魔法防御力アップ | 魔法防御力を+4します。 | 5 |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 5 | |
魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力を+6します。 | 10 | |
魔法回避アップ | 魔法回避を+7します。 | 20 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 25 | |
魔法命中アップ | 魔法命中を+7します。 | 30 | |
風水魔法スキルアップ | 風水魔法スキルを+5します。 | 45 | |
スペリア1 | スぺリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになります。 | 50 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 55 | |
風水鈴スキルアップ | 風水鈴スキルを+5します。 | 60 | |
精霊魔法スキルアップ | 精霊魔法スキルを+5します。 | 80 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 95 | |
ジョブ | 項目名 | 効果 | 使用したジョブポイント | 魔導剣士 | 物理防御力アップ | 物理防御力を+5します。 | 5 |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 5 | |
物理攻撃力アップ | 物理攻撃力を+7します。遠隔攻撃力もアップします。 | 10 | |
物理回避アップ | 物理回避を+8します。 | 20 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 25 | |
物理命中アップ | 物理命中を+8します。遠隔命中もアップします。 | 30 | |
魔法防御力アップ | 魔法防御力を+8します。 | 45 | |
スペリア1 | スぺリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになります。 | 50 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 55 | |
魔法回避アップ | 魔法回避を+10します。 | 60 | |
魔法命中アップ | 魔法命中を+5します。 | 80 | |
キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量を+5%します。 | 95 |
※画面は開発中のものです。
「ファイナルファンタジーXI」公式サイト
- 関連タイトル:
ファイナルファンタジーXI
- 関連タイトル:
ファイナルファンタジーXI
- 関連タイトル:
ファイナルファンタジーXI
- この記事のURL:
キーワード
(C)2002-2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION:(C)2002 YOSHITAKA AMANO