リリース
「ファンキル」,海上編に登場する水着ユニットのスキルが一部明らかに
ファントム オブ キル ファントム オブ キル | |||
配信元 | Fuji&gumi Games | 配信日 | 2017/08/10 |
<以下,メーカー発表文の内容をそのまま掲載しています>
〜ダーインスレイヴ、カラドボルグ、トリシューラ、ガ・ボー〜
株式会社 gumi(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:國光宏尚、以下「gumi」)は、gumiと株式会社フジゲームス (本社:東京都江東区、代表取締役社長:種田慶郎、以下「フジゲームス」)が共同出資している株式会社 Fuji&gumi Games (本社:東京都新宿区、代表取締役 CEO:今泉潤、以下「Fuji&gumi Games」)が制作し、gumiがGoogle Play、App Store及びDMM GAMESにて提供中の本格シミュレーションRPG『ファントム オブ キル』(以下、「ファンキル」) において、現在展開中の海上編に登場する84人の水着ユニットのうち3人のキャラクターについてスキルをはじめとする詳細な情報をご紹介いたします。
(cv下屋有依/Illustrator:しぶ彦)
「気にしないでくれたまえ、おぬしの行動を見定めているだけさ」
冷徹な視線と高貴な印象を与える立ち居振る舞いが人目を引き付ける麗人。冷笑的ではあるが基本 姿勢は紳士な男前。普段は紳士のイメージが強いが、着ているワインレッドのモノキニビキニは、 彼女がもつ本来の女性の魅力を引き出し、多くの男性を振り向かせているらしい。
【好きなもの】シュッとしたもの
【趣味】男前遊び、子守
【ダーインスレイヴ スキル一覧】
レアリティ | タイプ | スキル名 | スキル説明 |
★5 | リーダー | 闇海将の加護 | 自軍闇属性ユニットのHPが50%上昇する |
★6 | リーダー | 闇海神の攻陣 | 自軍闇属性ユニットのHPが80%、物攻・魔攻が10%、命中が30%上昇する |
★4 | デュエル | 急襲 | 自身のHPが一定値以下だった場合、敵から攻撃された時先制攻撃になる |
★5 | デュエル | ギルティナイト | 銃ユニット以外から攻撃を受ける時に確率発動。受けるダメージを50%軽減する |
★6 | コマンド | 帝洞探索 | 自身および周囲3マス以内の味方ユニットのデュエルスキル発動率を3ターンの間10%上昇する |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国の迎撃 | 敵から攻撃を仕掛けられた時、速が上昇する ※スキルLv最大時20上昇する |
★5 | デュエル | ギルティサンライト | 攻撃時に確率発動。50%の威力の5連撃を繰り出す。さらに25%の確率で、相手に隣接する敵に2ターンの間猛毒を付与する ※判定は1撃ごとに行います |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国の誇り | 海浜ビーチ帝国ユニットが自軍に多いほど、自軍全ユニットの命中が1体あたり5%上昇する ※最大30%上昇する |
トラスト | 付与 | ギルティチェイス | 周囲7マス以内の敵1体に敵の最大HP20%分のダメージを与える ※このダメージでは撤退させられない。1バトルで1回のみ使用可能。 |
※トラストスキルは好感度をMAXまで上げることで獲得できるスキルです。スキル枠が空いているユニットへ自由に付け替えが可能です。
「戦いたいときに戦う…泳ぎたいときに泳ぐ… それが自然よね」
おおらかでなにごとにも開放的で、強さ、かわいらしさ 共に自信がある。白のクロスホルタービキニを身に着け ている。「可愛くないものを着るくらいなら裸でいた方が良いし、その方が美しい」という考えを持っており、 この水着は一中街を歩き回ってようやく見つけたお気に入りの一着らしい。
【好きなもの】贅沢
【趣味】宴
【カラドボルグ スキル一覧】
レアリティ | タイプ | スキル名 | スキル説明 |
★5 | リーダー | 雷海将の加護 | 自軍雷属性ユニットのHPが50%上昇する |
★6 | リーダー | 雷海神の叡智 | 自軍雷属性ユニットのHPが50%、命中・回避が25%上昇し、敵軍氷属性ユニットの物攻が25下降する |
★4 | 付与 | ウォーキン・ザ・デイ | 敵から攻撃を仕掛けられた時、回避が11上昇し、必殺回避が1 上昇する ※スキルLv最大時、回避が20、必殺回避が10上昇する |
★5 | 付与 | 氷闇獣の激昂 | 相手が獣属性かつ氷・闇属性の場合、命中・回避が55%上昇する ※スキルLv最大時100上昇する |
★6 | 付与 | オーバー・ザ・レインボウ | 防御時に確率発動。相手が弓・銃・杖ユニットの場合、ダメージを無効化する ※麻痺時も発動する |
★6 | 付与 | 海浜プール帝国の迎撃 | 敵から攻撃を仕掛けられた時、速が2上昇する ※スキルLv最大時20上昇する |
★5 | デュエル | 結実のインパルス | 自身から攻撃を仕掛けた時、確定で2連続攻撃を繰り出す。相手が獣属性の場合、さらに物攻が20%上昇する |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国の誇り | 海浜ビーチ帝国ユニットが自軍に多いほど、自軍全ユニットの命中が1体あたり5%上昇する ※最大30%上昇する |
トラスト | 付与 | 天女のインパルス | 自身の物攻が25上昇し、氷属性ユニットとのデュエル時、相手に追撃が発生しない |
(cv高垣彩陽/Illustrator:だーくろ)
「いい風が吹いてるじゃねえか、 絶好の喧嘩日和だな」
回りくどい話や細かいことを嫌う極論主義。非常に好戦的で情け容赦ない。それは敵であろうが味方であろうが 変わらない。水色のスポーティな水着に身を包み、水中で必須のゴーグルや、水分補給用のスクイズボトルを装備するなど、諸々準備は万端。
【好きなもの】数字の3
【趣味】喧嘩
【トリシューラ スキル一覧】
レアリティ | タイプ | スキル名 | スキル説明 |
★5 | リーダー | 風海将の加護 | 自軍風属性ユニットのHPが50%上昇する |
★6 | リーダー | 風海神の防陣 | 自軍風属性ユニットのHPが50%、物防・魔防が20%、命中が30%上昇する |
★4 | 付与 | 剣の呼吸 | 相手が剣を装備している場合、命中・回避が上がる |
★5 | コマンド | 風駄天の心得 | 3ターンの間、自身の速を35%上昇する |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国 打ち払い・迅雷 | 雷属性ユニットとのデュエル時、自身の命中・回避が30上昇する ※スキルLv最大時60上昇する |
★6 | 付与 | 昼餉の仕入れ | 周囲3マスの敵軍剣・弓ユニットの守・回避が21減少する。さらに対象が獣属性の場合は、守・回避が42減少する ※スキルLv最大時で敵が剣・弓ユニットかつ獣属性の場合、最大で60減少する |
★5 | デュエル | 穿通のウロボロス | 攻撃時に確率発動。敵の物防を 50%減少させて、150%威力の攻撃を繰り出す |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国の誇り | 海浜ビーチ帝国ユニットが?軍に多いほど、自軍全ユニットの命中が1体あたり5%上昇する ※最大30%上昇する |
トラスト | 付与 | 呑雷のウロボロス | 自身のHPが100上昇し、雷属性ユニットへ与えるダメージが 50%増加する |
(cv後藤沙緒里/Illustrator:だーくろ)
「ああ、ボーはなんてグズでノロマなのでしょうか…」
戦闘中を除いて、ぼんやりと考え事をしていることが多く、反応が鈍い。黒に縦のラインが入った モノキニビキニを着用している。地面に着くほどの長い髪は手入れが大変なので、海には入りたく ないと考えており、実用性ではなくデザインを重視した模様。
【好きなもの】手柄
【趣味】姉を探す
【ガ・ボー スキル一覧】
レアリティ | タイプ | スキル名 | スキル説明 |
★5 | リーダー | 闇海将の加護 | 自軍闇属性ユニットのHPが50%上昇する |
★6 | リーダー | 闇海神の叡智 | 自軍闇属性ユニットのHPが50%、命中・回避が25%上昇し、 敵軍光属性ユニットの物攻が25下降する |
★4 | 付与 | 千里駆け | 進化可能なマスの移動コストを1にする |
★5 | 付与 | どこか遠くへ… | 敵から攻撃を仕掛けられた時、命中が22、回避・必殺回避が 11上昇する ※スキルLv最大時、命中が40、回避・必殺回避が20上昇する |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国 打ち払い・聖光 | 光属性ユニットとのデュエル時、自身の命中・回避が30上昇する ※スキルLv最大時60上昇する |
★6 | コマンド | アミューズナイト | 周囲3マス以内の敵ユニット1体を、2ターンの間麻痺にする |
★5 | デュエル | ストラグルブロー | 攻撃時に確率発動。与えたダメージの100%分回復する |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国の誇り | 海浜ビーチ帝国ユニットが自軍に多いほど、自軍全ユニットの命中が1体あたり5%上昇する ※最大30%上昇する |
トラスト | 付与 | ストラグルバン | 自身の物攻が25上昇し、光属性ユニットとのデュエル時、相手に追撃が発生しない |
「ファントム オブ キル」公式サイト
「ファントム オブ キル」ダウンロードページ
「ファントム オブ キル」ダウンロードページ
- 関連タイトル:
ファントム オブ キル
- 関連タイトル:
ファントム オブ キル
- この記事のURL:
キーワード
(C) Fuji&gumi Games, Inc. All Rights Reserved.
(C)Fuji&gumi Games, Inc. All Rights Reserved.