攻略
「サモンズボード」,イベントダンジョン「ミクトラン【冥】」のポイントと,ボスモンスター「冥貴妃ミクトランシワトル」の行動パターンを紹介
ポイントになるのは,4,9,10,13ターン経過時に発動する割り込みスキルだろう。ボスは,4ターン目にプレイヤー側の全モンスターのHPを反転(残りHPと被ダメージの入れ替え),9ターン目に2万ダメージの全体攻撃,10ターン目に再びHPの反転を行う。ただし,13ターン目には回避率こそ上昇するものの,ボスの防御力が大幅にダウン(被ダメージ10倍)する。
これらから考えると,9ターン目の全体攻撃をいかにやり過ごすかが重要になるため,スキル封印,被ダメージ軽減,復活などが活躍しそうだ。ただし,これらを利用する場合,8ターン以内に使用できるものでなくてはならないので,スキルレベル上げはほぼ必須と言えるだろう。
■オススメモンスターの例
スキル封印:つるべおとし,ウルド,つらら,カヲル&Mark.06 建造
被ダメージ軽減:ウッドリザードマン,モーデス,サタン,ハルワタート
復活:ペルドラゴ,冥界の門ハロウィン,オシリス,ミラなど
4Gamer.net「サモンズボードモンスターデータベース」
「ミクトラン」をクリアすると,「ミクトランシワトル」が手に入ることがある。その進化後である「冥貴妃ミクトランシワトル」は,カウンタータイプの味方が反撃時の攻撃力6倍&4ターンに1回13%回復するというリーダースキルに加え,自身を除く縦一列と後斜めマスのカウンタータイプの味方が攻撃力の6倍で反撃(2ターン)するというチェーンスキルを持っている。
入手できるボスモンスター
難易度 | スタミナ | ターン数 | マップサイズ |
冥 | 50 | 18 | 5×5 |
極 | 40 | 18 | 5×5 |
難易度 | 属性 | HP | 攻撃力 | 攻撃回数 | 防御力 |
冥 | 光 | 1,800,000 | 770 | 3 | 0 |
極 | 光 | 1,000,000 | 540 | 3 | 0 |
スキル発動条件 | ||
構え名 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
戦闘開始時 | ||
先制攻撃 | 全体 | 5ターンの間、スキル封印 |
残りHP20%以下 | ||
三方死屍の構え | 左・右上・右下 | 5000ダメージ(全マスノックバック) |
三方死屍の構え | 右・左上・左下 | 5000ダメージ(全マスノックバック) |
四方亡者の構え | 斜め列 | 4ターンの間、上下バインド |
二方冥府の構え | 下 | 4000ダメージ(全マスノックバック) |
ランダム | ||
無方墓所の構え | 指定位置 | 500ダメージ&【罠】13000ダメージ |
三方冥府の構え | 上 | 4000ダメージ(全マスノックバック) |
三方冥府の構え | 下 | 4000ダメージ(全マスノックバック) |
三方謁見の構え | 左 | 8000ダメージ(全マスノックバック) |
三方謁見の構え | 右 | 8000ダメージ(全マスノックバック) |
四方冷笑の構え | 斜め列 | 100,000ダメージ |
四方亡者の構え | 斜め列 | 4ターンの間、上下バインド |
二方亡者の構え | 縦列 | 4ターンの間、斜めバインド |
二方亡者の構え | 横列 | 4ターンの間、斜めバインド |
六方攻撃の構え | なし | なし |
図1 | ||||
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● |
残りHP10%以下 | ||
全方冷笑の構え | 斜め列 | 100,000ダメージ |
全方謁見の構え | 左右 | 8000ダメージ(全マスノックバック) |
全方冥府の構え | 上下 | 4000ダメージ(全マスノックバック) |
※構えに関係なく条件を満たすと発動
4ターン経過(1回のみ) | ||
全ては巡る。全ては繋がり | 全体 | 現在のHPと被ダメージ値を反転&HP20%回復 |
9ターン経過(1回のみ) | ||
なぜ命を宿しておる | 全体&自身 | 20000のダメージ&4ターンの間、200%スキル反射かつ90%カット |
10ターン経過(1回のみ) | ||
全ては巡る。全ては繋がり | 全体 | 現在のHPと被ダメージ値を反転&HP20%回復 |
13ターン経過(1回のみ) | ||
楽しませよ | 自身 | 5ターンの間、回避アップ&5ターンの間、被ダメージ10倍 |
「サモンズボード」公式サイト
「サモンズボード」ダウンロードページ
「サモンズボード」ダウンロードページ
キーワード
(C)GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
(C)GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.