連載
スマホゲームのセルラン分析(2023年11月16日〜11月22日)。今週の1位は「モンスト」。7月〜9月にリリースされた新作の国内ランキングも
データ分析を専門に行うSensor Towerによると,2022年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約2兆1422億円に達している(関連記事)。そんな世界有数のスマホゲーム大国となった日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」である。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2023年11月16日〜11月22日)
順位 | 前週 | タイトル | DL数の前週比 | 収益の前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | モンスターストライク | -10% | 147% |
2 | 10 | eFootball 2024 | -4% | 142% |
3 | 2 | プロ野球スピリッツA | -22% | -28% |
4 | 1 | 原神 | -23% | -56% |
5 | 6 | ウマ娘 プリティーダービー | -9% | -9% |
6 | 4 | 勝利の女神:NIKKE | -40% | -17% |
7 | 18 | 雀魂 | 19% | 109% |
8 | 25 | Fate/Grand Order | -8% | 135% |
9 | 12 | 崩壊:スターレイル | -3% | -3% |
10 | 60 | ヘブンバーンズレッド | 21% | 378% |
11 | 14 | 荒野行動 | -1% | -6% |
12 | 17 | モンスターハンターNow | -26% | 26% |
13 | 3 | パズル&ドラゴンズ | 0% | -71% |
14 | 7 | Pokémon GO | -12% | -41% |
15 | 15 | ロイヤルマッチ | -3% | -1% |
16 | 20 | パズル&サバイバル | -8% | 16% |
17 | 123 | 魔法使いの約束 | 14% | 928% |
18 | 16 | プロジェクトセカイ | -6% | -16% |
19 | 11 | ドット勇者 | -19% | -36% |
20 | 42 | Pokémon Sleep | -3% | 113% |
21 | 8 | あんさんぶるスターズ!!Music | -14% | -58% |
22 | 51 | にゃんこ大戦争 | 91% | 130% |
23 | 9 | アークナイツ | -35% | -60% |
24 | 13 | ドラゴンクエストウォーク | 29% | -51% |
25 | 27 | ブルーアーカイブ | -20% | 4% |
26 | 337 | グランブルーファンタジー | 14% | 2785% |
27 | 32 | LINE ポコポコ | -4% | 17% |
28 | 23 | メメントモリ | 48% | -20% |
29 | 22 | KARIZ - カリツの伝説 - | -84% | -33% |
30 | 24 | ガーデンスケイプ | 6% | -21% |
31 | 39 | パワフルプロ野球 栄冠ナイン クロスロード | -21% | 20% |
32 | 36 | Age of Origins | 14% | 10% |
33 | 89 | 白猫プロジェクト | 258% | 179% |
34 | 29 | ONE PIECE バウンティラッシュ | -14% | -10% |
35 | 21 | FINAL FANTASY VII EVER CRISIS | 0% | -44% |
36 | 52 | 信長の野望 出陣 | -23% | 43% |
37 | 33 | ホームスケイプ | -2% | -9% |
38 | 26 | 放置少女 | -7% | -28% |
39 | 40 | Toon Blast | -16% | -2% |
40 | 41 | 信長の野望 覇道 | -19% | -2% |
41 | 57 | LINE:ディズニー ツムツム | -6% | 41% |
42 | 19 | 陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン | 39% | -54% |
43 | 43 | ブルーロック Project: World Champion | -23% | -3% |
44 | 37 | おねがい社長! | -5% | -13% |
45 | 71 | 三國志 覇道 | -20% | 73% |
46 | 54 | eFootball ウイコレ | 12% | 29% |
47 | 47 | フィッシュダム | -9% | 1% |
48 | 48 | ホワイトアウト・サバイバル | 2% | 7% |
49 | 31 | 転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚 | -41% | -29% |
50 | 34 | PUBG MOBILE | -16% | -33% |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
10位の「ヘブンバーンズレッド」(iOS / Android)は,「シャロのナイトメアキャンペーン」を11月17日に開始し,シャルロッタ・スコポフスカヤとマリア・デ・アンジェリスの新SSスタイルを実装した。
11月26日にリリース4周年を迎えた「魔法使いの約束」(iOS / Android)は,イベント「4th Anniversary きっと、きみと奇跡を」(関連記事)を11月18日から開催した。21種の期間限定カードを収録したガチャなどの記念施策が,前週比928%の増収につながった。
また,「グランブルーファンタジー」(iOS / Android)は,前週比2785%の増収を達成し,337位から26位まで順位を上げた。11月17日に登場した新キャラクター「ガブリエル(リミテッドシリーズ)」「バロワ&サーヤ」「ボレミア」が人気を集めている。
新作スマホゲームの国内DL数・収益ランキング
今回は,2023年第2四半期(7月〜9月)にリリースされたスマホゲームに限定して,国内のDL数・収益ランキングTop20を紹介しよう。
なお,9月にリリースされたタイトルが集計期間の短さによって不利になることを緩和するため,集計期間は7月〜10月とした。
順位 | ダウンロード数 | 収益 |
---|---|---|
1 | Pokémon Sleep | モンスターハンターNow |
2 | FINAL FANTASY VII EVER CRISIS | ドット勇者 |
3 | パワフルプロ野球 栄冠ナイン クロスロード | Pokémon Sleep |
4 | ドット勇者 | FINAL FANTASY VII EVER CRISIS |
5 | モンスターハンターNow | パワフルプロ野球 栄冠ナイン クロスロード |
6 | ネバーアフター〜逆転メルヘン〜 | レスレリアーナのアトリエ |
7 | ダンまち バトル・クロニクル | 信長の野望 出陣 |
8 | 信長の野望 出陣 | ダンまち バトル・クロニクル |
9 | スイカゲーム - スイカゲーム | MLB 9イニングス RIVALS |
10 | サンローラン騎士団 | マブラヴ:ディメンションズ |
11 | レスレリアーナのアトリエ | ワールドダイスター 夢のステラリウム |
12 | MLB 9イニングス RIVALS | アスタータタリクス |
13 | こんにちワン!ヒーロー | こんにちワン!ヒーロー |
14 | ワールドダイスター 夢のステラリウム | ネバーアフター〜逆転メルヘン〜 |
15 | Dress up with the cute girls! | 神之塔:NEW WORLD |
16 | アスタータタリクス | セブンナイツ ポケット |
17 | Arena Breakout | 三国志アナザー〜星将の願い〜 |
18 | とらべる島のにゃんこ | スノウブレイク:禁域降臨 |
19 | にじあつめ〜ぴょんぴょんサバイバル〜 | ブレイドアンドソウル2 |
20 | 神之塔:NEW WORLD | サンローラン騎士団 |
収益面では「モンスターハンターNow」と「ドット勇者」が僅差で1位と2位を争っている。3位以下とはそれなりの差がついており,両タイトルが今期の二大巨頭だといえるだろう。
また,収益3位の「Pokémon Sleep」,4位の「FINAL FANTASY VII EVER CRISIS」,5位の「パワフルプロ野球 栄冠ナイン クロスロード」は,DL数ランキングでは1位から3位となった。これら3タイトルは,前述した二大巨頭に勝るとも劣らない人気を示している。
そして,DL数6位の「ネバーアフター〜逆転メルヘン〜」が,収益ランキングで14位と苦戦する一方で,「マブラヴ:ディメンションズ」はDL数でTop20圏外だが,収益で10位にランクインした。前者が(童話に基づくものの)新規IPであるのに対し,後者は約20年の歴史を持ったIPであり,その背景の違いが,そのまま1ダウンロードあたりの収益差につながったのではないだろうか。
Sensor Tower 日本語公式サイト
「スマホゲームのセルラン分析」記事一覧
- 関連タイトル:
モンスターストライク
- 関連タイトル:
モンスターストライク
- 関連タイトル:
ヘブンバーンズレッド
- 関連タイトル:
ヘブンバーンズレッド
- 関連タイトル:
魔法使いの約束
- 関連タイトル:
魔法使いの約束
- 関連タイトル:
グランブルーファンタジー
- 関連タイトル:
グランブルーファンタジー
- この記事のURL:
キーワード
(C) mixi, Inc. All rights reserved.
(C) mixi, Inc. All rights reserved.
(C)VISUAL ARTS/Key(C)WFS
(C)VISUAL ARTS/Key(C)WFS
(C)coly
(C)coly
(C)Cygames,Inc.
- モンスターストライク THE MOVIE はじまりの場所へ [Blu-ray]
- DVD
- 発売日:2017/04/19
- モンスターストライクで覚える伝説の英雄 (GAME×STUDY)
- 価格:¥906円
- 本
- 発売日:1970/01/01
- モンスターストライク ザ・ワールド
- 価格:¥1,100円
- 本
- 発売日:1970/01/01
- モンスターストライク オリジナルサウンドトラック
- ミュージック
- 発売日:1970/01/01