連載
スマホゲームのセルラン分析(2022年10月13日〜10月19日)。1位は3週連続で「モンスターストライク」。ヨーロッパ33か国における四半期ランキングも紹介
データ分析を専門に行うSensor Towerによると,2021年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約2兆3746億円に達している(※関連記事)。そんな世界有数のスマホゲーム大国となった日本で,現在最も売れているタイトルを始めとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」である。
スマホゲームのセールスランキング
(2022年10月13日〜10月19日)
順位 | 前週 | タイトル | DL数の成長率 | 収益の成長率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | モンスターストライク | -62% | -13% |
2 | 3 | ウマ娘 プリティーダービー | -1% | 32% |
3 | 2 | パズル&ドラゴンズ | -13% | -6% |
4 | 9 | Fate/Grand Order | 27% | 98% |
5 | 6 | 原神 | -28% | 13% |
6 | 4 | プロ野球スピリッツA | -7% | -24% |
7 | 5 | ドラゴンクエストウォーク | -27% | -20% |
8 | 38 | 三國志 真戦 | -16% | 513% |
9 | 11 | あんさんぶるスターズ!!Music | -2% | 0% |
10 | 10 | パズルサバイバル | 7% | -12% |
11 | 23 | ブルーアーカイブ | -5% | 130% |
12 | 8 | Pokémon GO | -6% | -41% |
13 | 39 | 星のドラゴンクエスト | 34% | 294% |
14 | 13 | Lineage W | -26% | -14% |
15 | 68 | ドラゴンボールレジェンズ | -21% | 396% |
16 | 12 | 放置少女 | -18% | -32% |
17 | 初 | メメントモリ | - | - |
18 | 19 | LINE ポコポコ | -23% | 12% |
19 | 7 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | -26% | -61% |
20 | 20 | モリノファンタジー:世界樹の伝説 | -38% | 4% |
21 | 136 | グランブルーファンタジー | -2% | 636% |
22 | 21 | ドラゴンクエストタクト | -32% | -3% |
23 | 15 | ヘブンバーンズレッド | -27% | -22% |
24 | 28 | ガーデンスケイプ | -5% | 18% |
25 | 45 | 実況パワフルプロ野球 | -23% | 79% |
26 | 26 | ホームスケイプ | -7% | 0% |
27 | 22 | 荒野行動 | -17% | -14% |
28 | 18 | ONE PIECE バウンティラッシュ | -21% | -32% |
29 | 29 | 新信長の野望 | -13% | 2% |
30 | 25 | マフィア・シティ | -8% | -18% |
31 | 31 | Age of Origins | -3% | -8% |
32 | 46 | おねがい社長! | 8% | 20% |
33 | 24 | 日替わり内室 | -37% | -37% |
34 | 160 | Re:ゼロから始める異世界生活 | - | - |
35 | 44 | ロードモバイル | 35% | 8% |
36 | 157 | Sky 星を紡ぐ子どもたち | 10% | 336% |
37 | 34 | フィッシュダム | -14% | -7% |
38 | 47 | 三國志 覇道 | -24% | 12% |
39 | 64 | プロサッカークラブをつくろう!ロード・トゥ・ワールド | 19% | 68% |
40 | 16 | ONE PIECE トレジャークルーズ | -28% | -60% |
41 | 33 | 商人放浪記 | -21% | -20% |
42 | 37 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | -21% | -16% |
43 | 40 | トゥーンブラスト | -15% | -11% |
44 | 49 | エボニー | -14% | 6% |
45 | 239 | ラストクラウディア | 33% | 461% |
46 | 43 | オリエント・アルカディア | -5% | -12% |
47 | 63 | ザ・アンツ | 9% | 35% |
48 | 67 | eFootball 2023 | -16% | 38% |
49 | 42 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | -3% | -22% |
50 | 138 | eFootball ウイコレ CHAMPION SQUADS | 40% | 186% |
※掲載データはSensor Towerから引用したものです。データの無断転載を禁じます
※iOSとAndroidの収益の合計をもとにしたランキングです。マルチプラットフォーム展開を行うタイトルでも,PCや家庭用ゲーム機向けの収益は含まれていません
今週もランキング1位は「モンスターストライク」(iOS / Android)である。9月下旬から高止まりしていた収益が少し落ち着くかに見えたが,10月14日に開催されたイベント「激・獣神祭」「未開の大地」を契機に,再び大きな盛り上がりを見せ3週連続での首位となった。
本作は,過酷な過去や運命を背負った少女たちの物語が繰り広げられるRPGだ。全キャラクターにオリジナルのイメージソングが用意されているのが特徴で,4Gamerでは,少女「アイリス」の楽曲を手掛けるバンドのHakubiへのインタビューを実施している。
「メメントモリ」,アイリス(CV:水瀬いのり)の主題歌担当バンド・Hakubiインタビュー。楽曲に込めた想い&ゲーム好きなエピソードも
バンク・オブ・イノベーションの「メメントモリ」は,過酷な過去や運命を背負った少女たちの物語を描くスマホ向け新作RPGだ。本稿では,本作に登場するキャラクターの一人「アイリス」の楽曲を手掛けたバンド「Hakubi」へのインタビューと,アイリス役・水瀬いのりさんへのメールインタビューをお届けする。
ヨーロッパ33か国における四半期ランキング
(2022年7月1日〜9月30日)
順位 | タイトル | ストアURL (iOS) |
ストアURL (Android) |
---|---|---|---|
1 | コインマスター | iOS | Android |
2 | キャンディークラッシュ | iOS | Android |
3 | ROBLOX | iOS | Android |
4 | ステート・オブ・サバイバル | iOS | Android |
5 | ガーデンスケイプ | iOS | Android |
6 | PUBG MOBILE | iOS | Android |
7 | ホームスケイプ | iOS | Android |
8 | クラッシュ・オブ・クラン | iOS | Android |
9 | Pokémon GO | iOS | Android |
10 | フィッシュダム | iOS | Android |
11 | ロイヤルマッチ | iOS | Android |
12 | エンパイア&パズル | iOS | Android |
13 | Rise of Kingdoms | iOS | Android |
14 | 原神 | iOS | Android |
15 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | iOS | Android |
16 | タウンシップ | iOS | Android |
17 | エボニー | iOS | Android |
18 | スタンブルガイズ | iOS | Android |
19 | キャンディークラッシュソーダ | iOS | Android |
20 | RAID: Shadow Legends | iOS | Android |
21 | ディアブロ イモータル | iOS | Android |
22 | ロードモバイル | iOS | Android |
23 | Solitaire Grand Harvest | iOS | Android |
24 | ヘイ・デイ | iOS | Android |
25 | ブロスタ | iOS | Android |
今回は,ヨーロッパ33か国における前四半期(7月1日〜9月30日)の収益ランキングを紹介する。
ランキング入りしたタイトルの全体的な傾向としては,アメリカと比較的近しいが,カジノやミニゲームの類はやや少なめとなっている。フィンランドに拠点を持つSupercellが,「クラッシュ・オブ・クラン」「ヘイ・デイ」「ブロスタ」の3タイトルでランクインしているのは,ヨーロッパのランキングらしい一面かもしれない(※ちなみに「クラッシュ・ロワイヤル」は29位)。世界各国のさまざまなジャンルの作品が含まれ,ゲーム市場としてのバランスの良さがうかがえるランキングとなっている。
「ヘイ・デイ」 |
「ブロスタ」 |
Sensor Tower 日本語公式サイト
- 関連タイトル:
モンスターストライク
- 関連タイトル:
モンスターストライク
- 関連タイトル:
メメントモリ
- 関連タイトル:
メメントモリ
- 関連タイトル:
メメントモリ
- この記事のURL:
キーワード
2022(C)Sensor Tower Inc.
- モンスターストライク THE MOVIE はじまりの場所へ [Blu-ray]
- DVD
- 発売日:2017/04/19
- モンスターストライクで覚える伝説の英雄 (GAME×STUDY)
- 価格:¥906円
- 本
- 発売日:1970/01/01
- モンスターストライク ザ・ワールド
- 価格:¥1,100円
- 本
- 発売日:1970/01/01
- モンスターストライク オリジナルサウンドトラック
- ミュージック
- 発売日:1970/01/01