パッケージ
GOD EATER公式サイトへ
読者の評価
80
投稿数:16
レビューを投稿する
準備中
GOD EATER
お気に入りタイトル/ワード

タイトル/ワード名(記事数)

最近記事を読んだタイトル/ワード

タイトル/ワード名(記事数)

LINEで4Gamerアカウントを登録
スピード感溢れるハンティングアクション「GOD EATER」,高評価でランクインしたその評価に迫る,今週の「読者レビューPickUp!!」
特集記事一覧
注目のレビュー
注目のムービー

メディアパートナー

印刷2010/02/23 17:36

連載

スピード感溢れるハンティングアクション「GOD EATER」,高評価でランクインしたその評価に迫る,今週の「読者レビューPickUp!!」

変動 機種 ゲーム名 ポイント
1 1 - STEINS;GATE(シュタインズ・ゲート) 99.932
2 2 - マビノギ 95.091
3 3 - Gears of War 2 93.100
4 4 - LEFT 4 DEAD 2 日本語版 91.414
5 5 - アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団 89.333
6 6 - Ys SEVEN 88.933
7 7 - New スーパーマリオブラザーズ Wii 88.500
8 8 - EVE Online 87.388
9 9 - ギルド ウォーズ 87.050
9 9 - グランド・セフト・オートIV PC版 【完全日本語版】 87.050
10 10 - シンズ オブ ア ソーラーエンパイア 日本語版 85.600
11 11 - ラスト レムナント 84.092
12 12 - 朧村正 83.933
13 13 - 大航海時代 Online 〜Cruz del Sur〜 83.865
14 14 - Master of Epic: The ResonanceAge Universe 83.726
15 15 - ファンタジーアース ゼロ 82.785
16 16 - OPERATION7 82.732
17 17 - 武装神姫 BATTLE RONDO 82.267
18 18 - ファンタシースターポータブル2 82.169
19 19 - KILLZONE 2 82.111
20 20 - 大航海時代 Online 81.400
21 21 - Alliance of Valiant Arms 80.668
22 22 - 真・女神転生 STRANGE JOURNEY 80.600
22 22 - EverQuest 80.600
23 23 - 龍が如く3 80.500
24 24 - World of Warcraft 80.329
25 47 MASSIVE ACTION GAME(MAG) 80.100
26 25 ゲットアンプド2 宇宙からの侵略者 79.983
27 NEW! GOD EATER 79.767
28 26 Grand Fantasia -精霊物語- 79.305
29 27 ウルティマ オンライン 79.267
30 28 MysticStone -Runes of Magic- 79.053
31 29 トゥームレイダー: アンダーワールド 日本語版 78.933
32 31 ファイナルファンタジーXI 78.543
33 32 初音ミク -Project DIVA- 78.500
34 30 コズミックブレイク 78.425
35 33 ストーカー 〜クリアスカイ〜 日本語版 78.100
36 52 鉄鬼 77.938
37 35 スペルボーン 77.571
38 34 コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 77.550
39 36 EverQuest II 77.013
40 37 サドンアタック 76.667
41 38 ナイトオンラインクロス 76.433
42 39 ボーダーランズ【日本語マニュアル付英語版】 76.414
43 40 Warhammer Online: Age of Reckoning 75.529
44 41 Age of Conan: Unchained 75.500
45 42 モンスターヴェルト・オンライン 75.256
46 43 クロスファイア 75.233
47 44 バイオハザード5 75.100
48 45 ラブプラス 74.789
49 46 グラナド・エスパダ 74.756
50 48 ゲットアンプドX 74.447
51 49 PRIUS ONLINE 74.422
52 50 Rappelz Online 74.167
53 51 英雄 73.800
54 53 桃色大戦ぱいろん+(ぷらす) 73.600
55 54 CABAL ONLINE 73.300
56 55 シールオンラインプラス 73.286
57 56 TENVI 72.843
58 58 - テイルズウィーバー 72.663
59 57 コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 72.567
60 59 トランスピー 72.267
61 60 機動戦士ガンダム戦記 MOBILE SUIT GUNDAM BATTLEFIELD RECORD U.C.0081 72.100
62 61 アトランティカ 71.987
63 65 コンチェルトゲート フォルテ 71.933
64 62 ドラゴンクエストIX 星空の守り人 71.900
65 63 シュミッドディーヴァ 71.433
66 64 スカッとゴルフ パンヤ 71.300
67 70 トキメキファンタジー ラテール 70.825
68 83 三国志-SEKIHEKI- 70.800
69 66 アラド戦記 70.689
70 67 モンスターハンター3(トライ) 70.511
71 68 アスガルド 70.267
72 69 エターナルシティRebirth 70.256
73 76 カウンターストライクオンライン 70.233
74 71 ラグナロクオンライン 70.126
75 72 ARCHLORD PARTII 69.986
75 72 信長の野望 Online 〜争覇の章〜 69.986
76 73 リネージュ 69.889
77 74 ルニア戦記 69.600
78 75 ペーパーマン 69.539
79 86 Le Ciel Bleu 〜ル・シエル・ブルー〜 69.382
80 77 十二之天2 69.150
81 79 ベルアイル 68.778
82 80 リネージュ2 68.494
83 81 新生R.O.H.A.N 68.282
84 84 - 鋼鉄戦記C21 68.133
85 82 Wonderland ONLINE 68.100
86 88 LEGEND of CHUSEN 2 -新世界- 67.943
87 85 トリックスター 67.675
88 78 ドラゴニカ 67.600
89 87 ストラガーデンNEO 67.567
90 89 DEKARON 67.100
90 89 BLACKSHOT 67.100
91 91 - ファイナルファンタジーXIII 66.926
92 90 Level-R 66.456
93 96 タルタロス:リバース 65.608
94 92 エースオンライン 65.600
95 93 鬼魂 65.500
96 94 飛天オンライン〜第三の季節〜 65.100
97 95 エミル・クロニクル・オンライン 64.900
98 97 RED STONE 64.600
99 98 熱血江湖オンライン 64.550
100 99 PROTOTYPE 64.500
101 100 メイプルストーリー 64.311
102 101 ローズオンライン 64.271
103 102 フリスタ!ソウル -Street Basketball- 64.233
104 103 STING 63.933
105 104 パーフェクトワールド 63.861
106 105 The Tower of AION 63.750
107 106 F.E.A.R.2 PROJECT ORIGIN 63.557
108 107 君主online 63.122
109 108 X-BEAT(エクスビート) 63.100
110 109 コルムオンライン 62.567
111 110 真・三國無双 Online Z 62.400
112 111 ルーセントハート 62.062
113 112 ラストカオス 61.414
114 113 Soul of the Ultimate Nation 61.157
115 115 - WarRock 60.978
116 116 - ブラウザ三国志 60.600
117 114 戦場のエルタ ロード オブ マーシャル 60.406
118 117 モンスターハンター フロンティアZ 60.170
119 118 SiLKROAD Revolution 59.333
120 121 ドリフトシティ・エボリューション 59.126
121 119 SPECIAL FORCE 58.571
122 120 NOSTALE 58.557
123 122 夢世界 プラス 58.473
124 123 ヒーローズインザスカイ・パトリオット 57.756
125 124 Cocoloa(ココロア) 57.150
126 125 RF ONLINE Z 55.883
127 129 パンドラサーガ 55.843
128 126 ヨーグルティング 55.700
129 127 AngelLoveONLINE 55.500
130 128 信長の野望 Online 54.382
131 130 眠らない大陸クロノス 53.933
132 131 Flyff Online 53.500
132 131 Fiesta-フィエスタ- 53.500
133 135 真・女神転生IMAGINE 52.412
134 132 三國志 Online 52.237
135 133 ブライトシャドウ 52.133
136 134 シャイヤ Relic of Mystra 52.050
137 136 Blade Chronicle: Samurai Online 51.344
138 137 アルテイル 〜神々の世界『ラヴァート』年代記 49.986
139 138 ルナティア 49.821
140 139 ドラゴンクルセイド 49.217
141 140 ロストアルカディア 48.400
142 141 アルテイル2 〜銀陽帝大戦 47.682
143 142 LIENS Online 47.129
144 143 ai sp@ce 46.464
145 144 魔法航路 43.933
146 145 アンリミテッドハーツ 42.100
147 147 - R2 -Reunion- 41.858
148 146 ドルアーガの塔〜the Phantom of GILGAMESH〜 41.400
149 148 YS Online 〜古代シーマの鼓動〜 (イースオンライン) 39.933
150 149 競馬伝説Live! 39.767
151 150 信長の野望・天道 37.843
152 151 モンスターファーム ラグーン 37.133
153 152 アヴァロンの鍵オンライン 34.956
154 153 疾走、ヤンキー魂。 25.600

プレゼント当選者への賞品発送までの流れ


 この連載でのプレゼント当選者は,当選者の皆さんそれぞれの「アカウント管理画面」で当選の通知をさせていただきます。「読者レビュートップページ」の左メニューにある,「アカウントを作成/編集する」という項目をクリックするか,「こちら」のリンクからレビューを投稿したOpen IDを使用してログインしてください。

 「アカウント管理画面」に進むと,当選者のページには「当選情報」が記載されています。表示された手順に沿って手続きを行ってください。
 なお,商品の発送をするために個人情報(住所/氏名/電話番号など)を入力してもらう必要があります。また,「備考」の欄に,WebMoneyまたはAmazonショッピングカードどちらを希望するかを記入してください。記入がない場合はAmazonショッピングカードをお送りさせていただきますので,あらかじめご了承ください。
 入力していただいた個人情報は,商品の発送の用途以外には使用しません。また,入力していただいた個人情報は,送付完了後所定の期間保持したのち破棄いたします。個人情報保護の詳細は,記事下部にあるプライバシーポリシーを参照してください。

 なお当選者には,編集部で準備ができ次第,賞品を発送いたします。発送日の確定や本人確認,当選の結果などについてのお問い合わせには一切お答えできませんので,ご了承ください。なお,本日(2月23日)より1か月が経過しても手続きが完了していない場合,当選を無効とさせていただきますのでご注意ください。そのほかのお問い合わせに関しては,お問い合わせフォームのお問い合わせ種別「サイトのサービスや機能について」よりお願いします。



 
  • 関連タイトル:

    GOD EATER

  • この記事のURL:
AD(最終更新日:2022/12/18)
GOD EATER(ゴッドイーター)
ビデオゲーム
発売日:2010/02/04
価格:¥3,404円(Amazon) / 3737円(Yahoo)
amazonで買う
Yahoo!で買う
4Gamer.net最新情報
プラットフォーム別新着記事
総合新着記事
企画記事
スペシャルコンテンツ
注目記事ランキング
集計:12月17日〜12月18日