パッケージ
キャサリン公式サイトへ
  • アトラス
  • 発売日:2011/02/17
  • 価格:7329円(税込)
  • Amazonで買う
  • Yahoo!で買う
読者の評価
75
投稿数:28
レビューを投稿する
海外での評価
79
Powered by metacritic
お気に入りタイトル/ワード

タイトル/ワード名(記事数)

最近記事を読んだタイトル/ワード

タイトル/ワード名(記事数)

LINEで4Gamerアカウントを登録
可愛い顔して難解な「キャサリン」を君は楽しめたか,迷える子羊たちからの評価が寄せられた今週の「読者レビューPickUp!!」
特集記事一覧
注目のレビュー
注目のムービー

メディアパートナー

印刷2011/03/01 17:41

連載

可愛い顔して難解な「キャサリン」を君は楽しめたか,迷える子羊たちからの評価が寄せられた今週の「読者レビューPickUp!!」

変動 機種 ゲーム名 ポイント
1 5 英雄伝説 零の軌跡 94.974
2 1 StarCraft II: Wings of Liberty 94.889
3 2 マビノギ 94.685
4 3 ゼノブレイド 94.678
5 4 ゴッド・オブ・ウォーIII 94.000
6 6 - GOD EATER BURST 93.554
7 7 - VANQUISH(ヴァンキッシュ) 92.929
8 8 - Mass Effect 2 91.655
9 9 - Halo: Reach 91.433
10 10 - ゴースト トリック 91.414
11 11 - テイルズ オブ グレイセス エフ 90.800
12 12 - EVE Online 89.978
13 13 - タクティクスオウガ 運命の輪 89.831
14 14 - アサシン クリード ブラザーフッド 89.600
15 15 - OPERATION7 89.429
16 16 - World of Warcraft 89.159
17 17 - 初音ミク -Project DIVA- 2nd 88.927
18 18 - Alliance of Valiant Arms 88.800
19 19 - Alan Wake 88.500
20 20 - メタルマックス3 88.300
21 21 - ストーカー 〜コール オブ プリピャチ〜 日本語版 88.100
22 22 - モンスターハンターポータブル 3rd 87.775
23 46 マウント&ブレード ウォーバンド 87.667
24 23 Master of Epic: The ResonanceAge Universe 87.225
25 24 METAL GEAR SOLID PEACE WALKER 87.109
26 25 ファイアーエムブレム 新・紋章の謎 〜光と影の英雄〜 87.050
26 25 ギルド ウォーズ 87.050
27 26 Red Dead Redemption 87.000
28 27 戦国BASARA3 86.000
29 28 トトリのアトリエ 〜アーランドの錬金術士 2〜 85.600
29 28 スプリンターセル コンヴィクション 85.600
30 29 STEINS;GATE 85.344
31 30 DEAD SPACE 2 85.175
31 30 ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生 85.175
32 31 ARMA2 オペレーション アローヘッド 日本語マニュアル付 英語版 84.500
33 32 ニーア レプリカント 84.200
34 34 - Dragon Age: Origins 84.153
35 33 EverQuest II 84.144
36 35 大航海時代 Online 〜Cruz del Sur〜 83.865
37 36 スーパーストリートファイターIV 83.778
38 37 龍が如く4 伝説を継ぐもの 83.600
39 38 THE LAST STORY(ラストストーリー) 83.479
40 39 大航海時代 Online 83.317
41 40 Fallout: New Vegas 83.100
42 42 - タルタロス:リバース 82.785
43 43 - HOSPITAL. 6人の医師 82.500
44 45 世界樹の迷宮III 星海の来訪者 82.267
45 44 ファンタジーアース ゼロ 82.232
46 41 ELSWORD 82.200
47 47 - モンスターハンター フロンティアZ 81.433
47 43 逆転検事2 81.433
48 48 - 武装神姫 BATTLE RONDO 81.118
49 49 - Red Dead Redemption 81.000
50 50 - ALLODS ONLINE 80.883
51 51 - 81Keys 80.635
52 52 - EverQuest 80.600
53 53 - コール オブ デューティ ブラックオプス 80.500
54 54 - Grand Fantasia -精霊物語- 80.488
55 55 - 戦場のヴァルキュリア3 80.467
56 57 ドラゴンネストR 80.292
57 56 DOFUS(ドフス) 80.138
58 58 - ファイナルファンタジーXI 79.636
59 59 - アフターバーナークライマックス 79.500
60 60 - ポケットモンスターブラック 79.477
61 62 Fallout: New Vegas 78.927
62 64 キャッスルヴァニア ロード オブ シャドウ 78.500
63 65 バトルフィールド:バッドカンパニー2 78.317
64 66 ウルティマ オンライン 78.289
65 71 グランツーリスモ5 78.276
66 67 Solatorobo それからCODAへ 78.100
67 68 コズミックブレイク 77.964
68 69 サドンアタック 77.843
69 70 MysticStone -Runes of Magic- 77.805
70 72 ゲットアンプド2 宇宙からの侵略者 77.281
71 63 けいおん! 放課後ライブ!! 77.011
72 73 グラナド・エスパダ 76.778
73 74 ガンダム無双3 76.655
74 75 ナイトオンラインクロス 76.433
75 76 三国志-SEKIHEKI- 76.300
76 77 英雄 76.143
77 78 クロスファイア 76.071
78 79 HELLGATE 75.900
79 80 PRIUS ONLINE 75.675
80 81 Warhammer Online: Age of Reckoning 75.529
81 82 Age of Conan: Unchained 75.500
82 83 スカッとゴルフ パンヤ 74.934
83 84 Web三国志 危機一髪 74.767
84 85 ゲットアンプドX 74.400
85 86 テイルズウィーバー 74.147
86 87 SOULALIVE ONLINE -Story By Chinese Hero- 73.765
87 88 リネージュ2 73.715
88 89 桃色大戦ぱいろん+(ぷらす) 73.600
89 90 CABAL ONLINE 73.539
90 91 シールオンラインプラス 73.286
91 92 君主online 73.100
92 93 武装神姫BATTLE MASTERS 72.550
93 94 新生R.O.H.A.N 72.329
94 95 マリシアス 72.267
95 102 鋼鉄戦記C21 72.264
96 96 - Rappelz Online 72.200
97 97 - アトランティカ 72.190
98 98 - ペーパーマン 72.125
99 99 - ストラガーデンNEO 72.111
100 100 - ポケットモンスターホワイト 72.100
100 100 - The 3rd Birthday 72.100
101 101 - エターナルシティ2 71.922
102 103 トキメキファンタジー ラテール 71.838
103 104 ラグナロクオンライン 71.836
104 105 DIVINA(ディビーナ) 71.829
105 106 アスガルド 71.700
106 107 アークサイン 71.512
107 108 エターナルシティRebirth 70.833
108 109 鬼魂 70.700
108 109 トランスピー 70.700
109 110 北斗無双 70.500
110 111 Wonderland ONLINE 70.291
111 112 アラド戦記 70.262
112 113 ARCHLORD PARTII 69.986
112 113 信長の野望 Online 〜争覇の章〜 69.986
113 114 カウンターストライクオンライン 69.922
114 115 METROID Other M 69.600
114 115 十二之天2 69.600
115 116 蒼天 69.513
116 117 コンチェルトゲート フォルテ 69.400
117 118 モンハン日記 ぽかぽかアイルー村 68.678
118 119 コール オブ デューティ ブラックオプス 68.643
119 120 ベルアイル 68.600
120 121 DEKARON 68.473
121 125 エミル・クロニクル・オンライン 68.433
122 122 - ルニア戦記 68.383
123 123 - リネージュ 68.323
124 124 - Le Ciel Bleu 〜ル・シエル・ブルー〜 68.176
125 126 LEGEND of CHUSEN 2 -新世界- 68.100
126 141 キャラフレ 67.843
127 127 - The Tower of AION 67.692
128 128 - トリックスター 67.600
128 128 - フリスタ!ソウル -Street Basketball- 67.600
129 NEW! キャサリン 67.554
130 129 GYOKUJI〜旗揚げの時〜 67.500
130 129 Mafia II 日本語版 67.500
131 130 クロヒョウ 龍が如く新章 67.267
132 131 ロスト プラネット 2 67.214
133 133 - デッドライジング2 66.700
134 134 - 電脳戦機バーチャロン フォース 66.425
135 135 - エースコンバットX2 ジョイントアサルト 66.414
136 136 - シャイニング・ハーツ 65.800
137 137 - RED STONE 65.745
138 156 ウィローズ 65.700
139 143 パーフェクトワールド 65.615
140 138 真・三國無双 Online Z 65.465
141 139 白騎士物語 -光と闇の覚醒- 65.200
142 140 meet-me 64.986
143 144 ドラゴニカ 64.638
144 145 熱血江湖オンライン 64.550
145 146 戦場のエルタ ロード オブ マーシャル 64.109
146 147 WarRock 64.023
147 148 Soul of the Ultimate Nation 63.933
148 149 ルーセントハート 63.844
149 150 みんなで牧場物語 63.500
150 151 エースオンライン 63.267
151 152 ブラウザ三国志 63.122
152 153 コープスパーティー ブラッドカバー リピーティッドフィアー 63.100
152 153 X-BEAT(エクスビート) 63.100
152 153 コール オブ デューティ ブラックオプス 63.100
153 154 コルムオンライン 62.567
154 155 ハウリングソード 62.500
155 157 大航海時代 Online 〜El Oriente〜 62.111
155 157 LAST RANKER 62.111
156 158 メダル オブ オナー 61.933
157 159 メイプルストーリー 61.813
158 160 戦国IXA 61.710
159 161 ドリフトシティ・エボリューション 61.431
160 162 モンスターハンター フロンティアZ 61.429
161 163 ラストカオス 61.414
162 164 Another Day 61.367
163 165 SiLKROAD Revolution 61.200
164 166 NOSTALE 60.800
165 167 Blade Chronicle: Samurai Online 60.607
166 168 SDガンダム カプセルファイター オンライン 60.274
167 169 イースvs.空の軌跡 オルタナティブ・サーガ 59.986
168 170 ローズオンライン 58.925
168 170 真・雀龍門 58.925
169 171 夢世界 プラス 58.708
170 172 AngelLoveONLINE 58.222
171 173 SPECIAL FORCE 57.500
172 174 ヒーローズインザスカイ・パトリオット 57.245
173 175 Cocoloa(ココロア) 56.310
174 176 パンドラサーガ 55.985
175 177 IRIS Online 55.883
176 178 ミュー 奇蹟の大地 55.500
177 179 RF ONLINE Z 54.477
178 180 眠らない大陸クロノス 53.933
179 181 真・女神転生IMAGINE 53.600
180 182 Flyff Online 53.500
181 183 ドラゴンクルセイド 53.176
182 184 Another Century’s Episode:R 52.331
183 186 シャイヤ Relic of Mystra 52.050
184 187 信長の野望 Online 51.717
185 188 まじかるブラゲ学院 51.500
186 189 アルテイル 〜神々の世界『ラヴァート』年代記 49.986
187 190 ルナティア 49.821
188 191 FINAL FANTASY XIV(旧) 49.489
189 192 ロストアルカディア 49.014
190 193 LORD of ARCANA 48.888
191 194 ARGO ONLINE 47.554
192 195 アヴァロンの鍵オンライン 47.331
193 196 J.LEAGUE プロサッカークラブをつくろう!ONLINE 47.050
194 197 アルテイル2 〜銀陽帝大戦 46.706
195 198 ai sp@ce 46.464
196 199 M2 -神甲天翔伝- 46.414
197 200 モンスターファーム ラグーン 45.924
198 201 Angelic Crest 45.883
199 202 R2 -Reunion- 45.408
200 203 フロントミッション エボルヴ 45.329
201 204 魔法航路 43.557
202 205 ドルアーガの塔〜the Phantom of GILGAMESH〜 43.200
203 206 ガンダムネットワークオペレーション3 41.786
204 207 競馬伝説Live! 39.767
205 208 グランディア オンライン 39.500
205 208 信長の野望 Online 〜新星の章〜 39.500
206 209 YS Online 〜古代シーマの鼓動〜 (イースオンライン) 38.471
207 210 フロントミッション エボルヴ 35.600
208 211 Another Century's Episode Portable 19.767
209 NEW! 白騎士物語 -episode.portable- ドグマ・ウォーズ 18.500


プレゼント当選者への賞品発送までの流れ


 この連載でのプレゼント当選者は,当選者の皆さんそれぞれの「アカウント管理画面」で当選の通知をさせていただきます。「読者レビュートップページ」の左メニューにある,「アカウントを作成/編集する」という項目をクリックするか,「こちら」のリンクからレビューを投稿したOpen IDを使用してログインしてください。

 「アカウント管理画面」に進むと,当選者のページには「当選情報」が記載されています。表示された手順に沿って手続きを行ってください。
 なお,商品の発送をするために個人情報(住所/氏名/電話番号など)を入力してもらう必要があります。また,「備考」の欄に,WebMoneyまたはAmazonショッピングカードどちらを希望するかを記入してください。記入がない場合はAmazonショッピングカードをお送りさせていただきますので,あらかじめご了承ください。
 入力していただいた個人情報は,商品の発送の用途以外には使用しません。また,入力していただいた個人情報は,送付完了後所定の期間保持したのち破棄いたします。個人情報保護の詳細は,記事下部にあるプライバシーポリシーを参照してください。

 なお当選者には,編集部で準備ができ次第,賞品を発送いたします。発送日の確定や本人確認,当選の結果などについてのお問い合わせには一切お答えできませんので,ご了承ください。なお,本日(3月1日)より1か月が経過しても手続きが完了していない場合,当選を無効とさせていただきますのでご注意ください。そのほかのお問い合わせに関しては,お問い合わせフォームのお問い合わせ種別「サイトのサービスや機能について」よりお願いします。



 
  • 関連タイトル:

    キャサリン

  • 関連タイトル:

    キャサリン

  • 関連タイトル:

    ウィローズ

  • この記事のURL:
AD(最終更新日:2023/06/12)
キャサリン ベストセレクション
ビデオゲーム
発売日:2012/12/20
価格:¥2,480円(Amazon) / 3057円(Yahoo)
amazonで買う
Yahoo!で買う
4Gamer.net最新情報
プラットフォーム別新着記事
総合新着記事
企画記事
スペシャルコンテンツ
注目記事ランキング
集計:03月13日〜03月14日