企画記事
「LJL 2020 Spring Split」出場チーム情報をお届け。今シーズンの覇者となるのはどのチームか
Crest Gaming Act
- 2019 Spring 2位
- 2019 Summer 2位
- 過去最高成績 2019 Summer 2位(プレイオフ:3位)
ロースター
ロール | サモナーネーム | 国籍 | KDA | CSPM | GPM | キル関与率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | Nap | JP | 5.35(1位) | 7.27(5位) | 373(4位) | 65.9%(1位) | - |
JG | Yoshi | JP | - | - | - | - | 昨シーズンは1試合だけ出場 |
MID | Aria(Luna) | KR | 10.04(1位) | 8.62(2位) | 415(2位) | 70.6%(2位) | ネームを変更 |
BOT | Gango | KR | - | - | - | - | LCK 2019 Spring「KT Rolster」所属 |
SUP | Grendel | JP | 4.5(3位) | - | 259(4位) | 61.6%(6位) | 成績はLJL 2019 Springのもの |
KDA=キル+アシスト/デス
CSPM=CS/1分間
GPM=獲得ゴールド/1分間
カッコ内の順位は,同ロール内で比較したもの
昨シーズン,Aria(Luna)選手とArt選手という2大キャリーを活かす「集団戦メタ」でLJLを戦い抜いたCGAは,その支柱であるArt選手が移籍。だが,代わりに入って来たGango選手は2018年度のLJLで大きな存在感を放っていたプレイヤーであり,Art選手の穴を埋めるような活躍が期待できる。
TOP,MID,BOTすべてに「レーン強者」を揃えたCGAをまとめあげるのは,ジャングラーのYoshi選手。視界・オブジェクト管理に注力していた前ジャングラー,hachamecha選手のプレイスタイルを継承するのか,それともまったく違う試合運びを見せていくのかに注目したい。
試合スケジュール
試合日 | 試合開始時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
2月8日(土) | 18:00 | Softbank HAWKS Gaming | ○ |
2月8日(土) | 21:45 | Rascal Jester | ● |
2月11日(火) | 15:30 | Burning Core | ○ |
2月11日(火) | 16:45 | Sengoku Gaming | ○ |
2月15日(土) | 14:15 | AXIZ | ○ |
2月15日(土) | 16:45 | V3 Esports | ● |
2月23日(日) | 18:00 | Burning Core | ● |
2月23日(日) | 19:15 | DetonatioN FocusMe | ● |
3月1日(日) | 20:30 | Sengoku Gaming | ● |
3月1日(日) | 21:45 | Softbank HAWKS Gaming | ○ |
3月7日(土) | 13:00 | DetonatioN FocusMe | ● |
3月7日(土) | 16:45 | Rascal Jester | ● |
3月8日(日) | 20:30 | AXIZ | ● |
3月8日(日) | 21:45 | V3 Esports | ● |
「Crest Gaming」公式サイト
「Crest Gaming Act」LJLチームページ
- 関連タイトル:
リーグ・オブ・レジェンド
- この記事のURL:
キーワード
(C)Riot Games Inc. All rights reserved. League of Legends and Riot games Inc. are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc.