企画記事
「LJL 2020 Spring Split」出場チーム情報をお届け。今シーズンの覇者となるのはどのチームか
Burning Core
- 2019 Spring 5位
- 2019 Summer 4位
- 過去最高成績 2019 Summer 4位
ロースター
ロール | サモナーネーム | 国籍 | KDA | CSPM | GPM | キル関与率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | Rayfarky | JP | 3.04(5位) | 7.61(2位) | 385(2位) | 58.7%(4位) | - |
JG | Once | KR | 2.98(5位) | 5.59(1位) | 347(1位) | 69.1%(5位) | - |
MID | Roki | JP | 2.8(5位) | 8.1(5位) | 381(4位) | 64.9%(4位) | - |
BOT | Yuhi | JP | 2.8(6位) | 7.91(7位) | 385(7位) | 64.9%(7位) | - |
SUP | Proud | KR | - | - | - | - | LCK 2019 Spring「Afreeca Freecs」所属 |
KDA=キル+アシスト/デス
CSPM=CS/1分間
GPM=獲得ゴールド/1分間
カッコ内の順位は,同ロール内で比較したもの
大規模なメンバーの入れ替えを行うチームが多い中,BCはサポートをMedic選手→Proud選手へと入れ替える変更にとどまった。チームとして勝利するというよりも.「各選手の時折見せる好プレイをきっかけに,強引に勝ち筋を作っていく」という印象が強いBCだが,新サポートProud選手の加入によって,そこに変化は起きるのだろうか。
試合スケジュール
試合日 | 試合開始時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
2月8日(土) | 15:30 | AXIZ | ○ |
2月8日(土) | 16:45 | DetonatioN FocusMe | ● |
2月11日(火) | 14:15 | V3 Esports | ● |
2月11日(火) | 15:30 | Crest Gaming Act | ● |
2月15日(土) | 19:15 | Softbank HAWKS Gaming | ○ |
2月15日(土) | 20:30 | Sengoku Gaming | ○ |
2月23日(日) | 18:00 | Crest Gaming Act | ○ |
2月23日(日) | 21:45 | Rascal Jester | ● |
3月1日(日) | 14:15 | Rascal Jester | ● |
3月1日(日) | 15:30 | DetonatioN FocusMe | ● |
3月7日(土) | 19:15 | AXIZ | ● |
3月7日(土) | 21:45 | V3 Esports | ● |
3月8日(日) | 14:15 | Sengoku Gaming | ● |
3月8日(日) | 15:30 | Softbank HAWKS Gaming | ○ |
「Burning Core」公式サイト
「Burning Core」LJLチームページ
- 関連タイトル:
リーグ・オブ・レジェンド
- この記事のURL:
キーワード
(C)Riot Games Inc. All rights reserved. League of Legends and Riot games Inc. are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc.