![]() |
Mortal Kombat 11部門リザルト
| 順位 | 選手名 | 出身 |
|---|---|---|
| 優勝 | SonicFox選手 | 米国 |
| 準優勝 | Dragon選手 | 米国 |
| 3位 | Tekken Master選手 | アラブ首長国連邦 |
| 4位 | Deoxys選手 | 米国 |
| 5位タイ | Tweedy選手 | 米国 |
| A F0xy Grampa選手 | イギリス | |
| 7位タイ | Hayatei選手 | カナダ |
| Semiij選手 | 米国 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
イベント
![]() |
| 順位 | 選手名 | 出身 |
|---|---|---|
| 優勝 | SonicFox選手 | 米国 |
| 準優勝 | Dragon選手 | 米国 |
| 3位 | Tekken Master選手 | アラブ首長国連邦 |
| 4位 | Deoxys選手 | 米国 |
| 5位タイ | Tweedy選手 | 米国 |
| A F0xy Grampa選手 | イギリス | |
| 7位タイ | Hayatei選手 | カナダ |
| Semiij選手 | 米国 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
キーワード
(C)2018 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by NetherRealm Studios. All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners. All rights reserved.