![]() |
「BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE」部門部門リザルト
| 順位 | 選手名 | 出身 | 使用キャラクター |
|---|---|---|---|
| 優勝 | TSURUGI|Tomo/relo選手 | 日本 | ゴルドー/マイ |
| 準優勝 | アルコル選手 | 日本 | ゴルドー/ルビー |
| 3位 | HIDE選手 | 日本 | ゴルドー/ルビー |
| 4位 | 今日のアントルメ選手 | 日本 | 美鶴/ユズリハ |
| 5位タイ | Noble選手 | 日本 | Es/カーマイン |
| シゲ選手 | 日本 | イザヨイ/オリエ | |
| 7位タイ | 剛田選手 | 日本 | ゴルドー/ν-No.13- |
| ピザマヨ選手 | 日本 | ブレイク/ユズリハ |
![]() |
![]() |
イベント
![]() |
| 順位 | 選手名 | 出身 | 使用キャラクター |
|---|---|---|---|
| 優勝 | TSURUGI|Tomo/relo選手 | 日本 | ゴルドー/マイ |
| 準優勝 | アルコル選手 | 日本 | ゴルドー/ルビー |
| 3位 | HIDE選手 | 日本 | ゴルドー/ルビー |
| 4位 | 今日のアントルメ選手 | 日本 | 美鶴/ユズリハ |
| 5位タイ | Noble選手 | 日本 | Es/カーマイン |
| シゲ選手 | 日本 | イザヨイ/オリエ | |
| 7位タイ | 剛田選手 | 日本 | ゴルドー/ν-No.13- |
| ピザマヨ選手 | 日本 | ブレイク/ユズリハ |
![]() |
![]() |
キーワード
(c) ARC SYSTEM WORKS
(c)ATLUS (c)SEGA All rights reserved.
(c) FRENCH-BREAD
(c)2021 Rooster Teeth Productions, LLC.
(c)Team ARCANA
(c)2015 Marvelous Inc.
(c) SUBTLE STYLE
(C)ARC SYSTEM WORKS (C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved. (C)FRENCH-BREAD (C)2018 Rooster Teeth Productions, LLC.
(C)ARC SYSTEM WORKS
(C)ATLUS ©SEGA All rights reserved.
(C)FRENCH-BREAD / ARC SYSTEM WORKS
(C)2018 Rooster Teeth Productions, LLC.
(c) ARC SYSTEM WORKS
(c)ATLUS (c)SEGA All rights reserved.
(c) FRENCH-BREAD
(c)2021 Rooster Teeth Productions, LLC.
(c)Team ARCANA
(c)2015 Marvelous Inc.
(c) SUBTLE STYLE