![]() |
「BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE」部門リザルト
| 順位 | 選手名 | 出身 |
|---|---|---|
| 優勝 | kubo選手 | 日本 |
| 準優勝 | Dora選手 | 日本 |
| 3位 | えぬけーP選手 | 日本 |
| 4位 | Noble選手 | 日本 |
| 5位タイ | シゲ選手 | 日本 |
| しろいとり選手 | 日本 | |
| 7位タイ | 佐倉ゆっけ選手 | 日本 |
| ピザマヨ選手 | 日本 |
![]() |
![]() |
イベント
![]() |
| 順位 | 選手名 | 出身 |
|---|---|---|
| 優勝 | kubo選手 | 日本 |
| 準優勝 | Dora選手 | 日本 |
| 3位 | えぬけーP選手 | 日本 |
| 4位 | Noble選手 | 日本 |
| 5位タイ | シゲ選手 | 日本 |
| しろいとり選手 | 日本 | |
| 7位タイ | 佐倉ゆっけ選手 | 日本 |
| ピザマヨ選手 | 日本 |
![]() |
![]() |
キーワード
(c) ARC SYSTEM WORKS
(c)ATLUS (c)SEGA All rights reserved.
(c) FRENCH-BREAD
(c)2021 Rooster Teeth Productions, LLC.
(c)Team ARCANA
(c)2015 Marvelous Inc.
(c) SUBTLE STYLE