¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
Master of Epic: The ResonanceAge Universe¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø
  • MOE
  • ȯÇäÆü¡§2005/04/01
  • ²Á³Ê¡§´ðËܥץ쥤̵ÎÁ¡Ü¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â
ÆɼԤÎɾ²Á
92
Åê¹Æ¿ô¡§113
¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÅê¹Æ¤¹¤ë
½àÈ÷Ãæ
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¿¥¤¥È¥ë/¥ï¡¼¥É

¥¿¥¤¥È¥ë/¥ï¡¼¥É̾¡Êµ­»ö¿ô¡Ë

ºÇ¶áµ­»ö¤òÆɤó¤À¥¿¥¤¥È¥ë/¥ï¡¼¥É

¥¿¥¤¥È¥ë/¥ï¡¼¥É̾¡Êµ­»ö¿ô¡Ë

½µ´©Ï¢ºÜ
LINE¤Ç4Gamer¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÅÐÏ¿
¥¹¥­¥ëÀ©MMOºÇ¸å¤ÎºÖ¡ÖMoE¡×¤Î¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¡©¡¡¿·µì4¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿º£½µ¤Î¡ÖÆɼԥì¥Ó¥å¡¼PickUp¡ª¡ª¡×
Æý¸µ­»ö°ìÍ÷
ÃíÌܤΥì¥Ó¥å¡¼
ÃíÌܤΥࡼ¥Ó¡¼

¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼

°õºþ2009/08/25 21:24

Ï¢ºÜ

¥¹¥­¥ëÀ©MMOºÇ¸å¤ÎºÖ¡ÖMoE¡×¤Î¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¡©¡¡¿·µì4¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿º£½µ¤Î¡ÖÆɼԥì¥Ó¥å¡¼PickUp¡ª¡ª¡×

º£ Á° ÊÑÆ° µ¡¼ï ¥²¡¼¥à̾ ¥Ý¥¤¥ó¥È
1 1 - Fallout 3 97.214
2 2 - Dead Space 95.600
3 3 - Demon's Souls 95.291
4 4 - ¥¯¥í¥Î¡¦¥È¥ê¥¬¡¼ 93.933
5 5 - ¥Þ¥Ó¥Î¥® 93.560
6 6 - EVE Online 89.092
7 7 - ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥Þ¥¦¥¹¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó 88.836
8 8 - Fallout 3 87.500
9 9 - EverQuest II 86.200
10 10 - ¥®¥ë¥É ¥¦¥©¡¼¥º 85.700
11 11 - ¥°¥é¥ó¥É¡¦¥»¥Õ¥È¡¦¥ª¡¼¥ÈIV PCÈÇ ¡Ú´°Á´ÆüËܸìÈÇ¡Û 85.600
12 12 - World of Warcraft 85.100
13 13 - The Lord of the Rings Online 84.747
14 14 - ¥°¥é¥ó¥É¡¦¥»¥Õ¥È¡¦¥ª¡¼¥ÈIV 83.933
15 15 - Âç¹Ò³¤»þÂå Online ¡ÁCruz del Sur¡Á 83.859
16 16 - ZWEI II 83.708
17 17 - ¥¯¥¤¥º¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼ DS 83.500
18 18 - World of Warcraft: Wrath of the Lich King 83.100
19 19 - ¥¯¥é¥¤¥·¥¹ ¥¦¥©¡¼¥Ø¥Ã¥É ´°Á´ÆüËܸìÈÇ 82.675
20 20 - ÉðÁõ¿Àɱ BATTLE RONDO 82.550
21 21 - ۰¼Àµ 82.500
22 25 ¢¬ OPERATION7 82.433
23 30 ¢¬ Master of Epic: The ResonanceAge Universe 82.364
24 22 ¢­ ¥Þ¥¯¥í¥¹¥¨¡¼¥¹¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ 82.267
25 23 ¢­ KILLZONE 2 82.111
26 26 - Left 4 Dead ÆüËܸìÈÇ 81.858
27 27 - DISSIDIA FINAL FANTASY 81.706
28 28 - ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¢¡¼¥¹ ¥¼¥í 81.550
29 29 - ¥¦¥ë¥Æ¥£¥Þ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó 81.143
30 31 ¢¬ Âç¹Ò³¤»þÂå Online 80.924
31 32 ¢¬ ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥·¡¼¥¹¥¿¡¼ZERO 80.800
32 33 ¢¬ EverQuest 80.600
33 34 ¢¬ ¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É5 80.500
33 34 ¢¬ Castle Crashers 80.500
33 34 ¢¬ ζ¤¬Ç¡¤¯3 80.500
34 35 ¢¬ ¥é¥¹¥È ¥ì¥à¥Ê¥ó¥È 80.175
35 24 ¢­ Dungeons & Dragons Online: Eberron Unlimited 79.633
36 36 - ¥È¥¥¡¼¥à¥ì¥¤¥À¡¼¡§ ¥¢¥ó¥À¡¼¥ï¡¼¥ë¥É ÆüËܸìÈÇ 79.500
37 37 - ¥²¥Ã¥È¥¢¥ó¥×¥É2 ±§Ã褫¤é¤Î¿¯Î¬¼Ô 79.322
38 38 - ¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥Ö¥ì¥¤¥¯ 79.318
39 39 - Fable II 79.217
40 42 ¢¬ ¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢ 78.927
41 41 - Call of Duty: World at War 78.925
42 40 ¢­ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼XI 78.540
43 43 - Grand Fantasia -ÀºÎîʪ¸ì- 77.715
44 44 - SPORE 77.667
45 45 - ¥µ¥É¥ó¥¢¥¿¥Ã¥¯ 75.700
46 46 - ¿®Ä¹¤ÎÌî˾ Online ¡ÁÁèÇƤξϡÁ 75.600
47 47 - PRIUS ONLINE 75.467
48 50 ¢¬ Rappelz Online 75.195
49 49 - Alliance of Valiant Arms 75.122
50 48 ¢­ ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥ô¥§¥ë¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó 74.941
51 51 - ¶ä²Ï±ÑͺÅÁÀâ 74.267
52 52 - ARCHLORD PARTII 73.933
53 55 ¢¬ ¥Æ¥¤¥ë¥º¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼ 73.838
54 53 ¢­ ±Ñͺ 73.800
55 54 ¢­ ¥²¥Ã¥È¥¢¥ó¥×¥ÉX 73.575
56 56 - Warhammer Online: Age of Reckoning 73.289
57 57 - ¥«¥ë¥É¥»¥×¥ÈDS 73.100
58 64 ¢¬ ¥¢¥é¥ÉÀïµ­ 73.039
59 58 ¢­ ¥°¥é¥Ê¥É¡¦¥¨¥¹¥Ñ¥À 72.871
60 59 ¢­ TENVI 72.843
61 60 ¢­ ¿·À¸R.O.H.A.N 72.688
62 61 ¢­ CABAL ONLINE 72.600
63 62 ¢­ ¥È¥é¥ó¥¹¥Ô¡¼ 72.500
64 63 ¢­ Åí¿§ÂçÀï¤Ñ¤¤¤í¤ó+¡Ê¤×¤é¤¹¡Ë 72.267
65 65 - ¥·¡¼¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥¹ 72.133
66 66 - ¥³¥ó¥Á¥§¥ë¥È¥²¡¼¥È ¥Õ¥©¥ë¥Æ 72.100
67 67 - ¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥« 71.114
68 70 ¢¬ ¥¹¥«¥Ã¤È¥´¥ë¥Õ ¥Ñ¥ó¥ä 70.671
69 68 ¢­ ¥·¥å¥ß¥Ã¥É¥Ç¥£¡¼¥ô¥¡ 70.500
70 69 ¢­ ¥ë¥Ë¥¢Àïµ­ 70.444
71 71 - ¥ê¥Í¡¼¥¸¥å 69.789
72 72 - ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIX¡¡À±¶õ¤Î¼é¤ê¿Í 69.633
73 73 - LEGEND of CHUSEN 2 -¿·À¤³¦- 69.567
74 75 ¢¬ ¥é¥°¥Ê¥í¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó 69.403
75 78 ¢¬ ¥ê¥Í¡¼¥¸¥å2 69.362
76 76 - ½½ÆóÇ·Å·2 69.150
77 77 - ¥¢¥¹¥¬¥ë¥É 69.000
78 NEW! ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó 68.933
79 79 - ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼ 68.557
80 80 - ¹ÝÅ´Àïµ­C21 67.729
81 81 - ¥È¥­¥á¥­¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ ¥é¥Æ¡¼¥ë 67.293
82 82 - Çòµ³»Îʪ¸ì-¸Å¤Î¸ÝÆ°- 67.011
83 89 ¢¬ ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó 66.512
84 83 ¢­ Ëⶭ´ñÃÌ 66.500
85 84 ¢­ DEKARON 65.800
86 74 ¢­ ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼3¡Ê¥È¥é¥¤¡Ë 65.745
87 85 ¢­ µ´º² 65.500
88 87 ¢­ ¥¨¥ß¥ë¡¦¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó 65.335
89 88 ¢­ ¥Ù¥ë¥¢¥¤¥ë 64.986
90 90 - ¿¿¡¦»°Ô¢ÌµÁÐ Online Z 64.600
91 91 - Level-R 64.550
91 91 - Ç®·ì¹¾¸Ð¥ª¥ó¥é¥¤¥ó 64.550
92 92 - ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¡¼¥ë¥É 64.193
93 86 ¢­ ¥á¥¤¥×¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ 64.104
94 93 ¢­ ¥Õ¥ê¥¹¥¿¡ª¥½¥¦¥ë -Street Basketball- 63.925
95 94 ¢­ ¥¨¡¼¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó 63.678
96 95 ¢­ ¥¹¥È¥é¥¬¡¼¥Ç¥óNEO 63.557
97 96 ¢­ ·¯¼çonline 63.122
98 97 ¢­ X-BEAT¡Ê¥¨¥¯¥¹¥Ó¡¼¥È¡Ë 63.100
99 98 ¢­ ¥ß¥é¡¼¥º¥¨¥Ã¥¸ 62.675
100 99 ¢­ ¶åζÁèÇÆ 62.500
101 100 ¢­ ¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ï¡¼¥È 62.400
102 101 ¢­ ¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£Rebirth 62.325
103 102 ¢­ Wonderland ONLINE 62.050
104 103 ¢­ RED STONE 62.011
105 104 ¢­ S.O.W¡ÊSEVEN YEARS OF WAR¡Ë 61.300
106 NEW! ¥é¥°¥Ê¥í¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥óDS 60.500
107 105 ¢­ The Tower of AION 59.982
108 106 ¢­ Ì´À¤³¦ ¥×¥é¥¹ 59.600
109 107 ¢­ ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼ ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢Z 59.428
110 108 ¢­ ¥É¥ê¥Õ¥È¥·¥Æ¥£¡¦¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó 59.400
111 109 ¢­ Cocoloa¡Ê¥³¥³¥í¥¢¡Ë 58.844
112 110 ¢­ NOSTALE 58.557
113 111 ¢­ Soul of the Ultimate Nation 58.525
114 113 ¢­ SPECIAL FORCE 57.682
115 114 ¢­ ¿®Ä¹¤ÎÌî˾ Online 57.100
116 115 ¢­ WarRock 56.650
117 112 ¢­ ÈôÅ·¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÁÂè»°¤Îµ¨Àá¡Á 55.900
118 116 ¢­ ¥è¡¼¥°¥ë¥Æ¥£¥ó¥° 55.700
119 117 ¢­ ¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¥¤¥ó¥¶¥¹¥«¥¤¡¦¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È 55.529
120 118 ¢­ SiLKROAD Revolution 55.500
121 119 ¢­ ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È ¥¢¥ó¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼ 55.291
122 120 ¢­ ̲¤é¤Ê¤¤ÂçΦ¥¯¥í¥Î¥¹ 53.933
123 121 ¢­ Fiesta-¥Õ¥£¥¨¥¹¥¿- 53.500
124 122 ¢­ ¥Ö¥é¥¤¥È¥·¥ã¥É¥¦ 52.133
125 123 ¢­ ¥·¥ã¥¤¥ä Relic of Mystra 52.050
126 124 ¢­ ¿¿¡¦½÷¿ÀžÀ¸IMAGINE 51.992
127 126 ¢­ ¥Ñ¥ó¥É¥é¥µ¡¼¥¬ 51.548
128 127 ¢­ »°Ô¢»Ö Online 51.400
129 128 ¢­ RF ONLINE Z 51.100
130 129 ¢­ YS Online ¡Á¸ÅÂ奷¡¼¥Þ¤Î¸ÝÆ°¡Á¡¡¡Ê¥¤¡¼¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë 50.444
131 130 ¢­ ¥¢¥ë¥Æ¥¤¥ë ¡Á¿À¡¹¤ÎÀ¤³¦¡Ø¥é¥ô¥¡¡¼¥È¡ÙǯÂåµ­ 49.986
132 125 ¢­ Blade Chronicle: Samurai Online 49.862
133 131 ¢­ ¥ë¥Ê¥Æ¥£¥¢ 49.130
134 132 ¢­ ¥»¥¤¥ó¥Ä¡¦¥í¥¦2¡¡ÆüËܸìÈÇ 48.678
135 133 ¢­ ¥é¥¹¥È ¥ì¥à¥Ê¥ó¥È 47.500
136 134 ¢­ ¥¢¥ë¥Æ¥¤¥ë2 ¡Á¶äÍÛÄëÂçÀï 45.450
137 135 ¢­ ai sp@ce 44.881
138 136 ¢­ ¥É¥ë¥¢¡¼¥¬¤ÎÅã¡Áthe Phantom of GILGAMESH¡Á 42.000
139 137 ¢­ ¶¥ÇÏÅÁÀâLive¡ª 39.767
140 NEW! ¥¢¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥Ï¡¼¥Ä 39.500
141 138 ¢­ ËÌÅͤηýONLINE HEROES 38.100
142 139 ¢­ ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥ë¥»¥¤¥É 37.011
143 140 ¢­ R2 -Reunion- 35.533
144 NEW! ¼ÀÁö¡¢¥ä¥ó¥­¡¼º²¡£ 29.500

¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÅöÁª¼Ô¤Ø¤Î¾ÞÉÊȯÁ÷¤Þ¤Ç¤Îή¤ì


¡¡¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÅöÁª¼Ô¤Ï¡¤ÅöÁª¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍý²èÌ̡פÇÅöÁª¤ÎÄÌÃΤò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£¡ÖÆɼԥì¥Ó¥å¡¼¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡×¤Îº¸¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤¢¤ë¡¤¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®/ÊÔ½¸¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹àÌܤò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¤¡Ö¤³¤Á¤é¡×¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÅê¹Æ¤·¤¿Open ID¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡¡¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍý²èÌ̡פ˿ʤà¤È¡¤ÅöÁª¼Ô¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡ÖÅöÁª¾ðÊó¡×¤¬µ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É½¼¨¤µ¤ì¤¿¼ê½ç¤Ë±è¤Ã¤Æ¼ê³¤­¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¤¾¦ÉʤÎȯÁ÷¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸Ä¿Í¾ðÊó¡Ê½»½ê/»á̾/ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ê¤É¡Ë¤òÆþÎϤ·¤Æ¤â¤é¤¦É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¤¡ÖÈ÷¹Í¡×¤ÎÍó¤Ë¡¤WebMoney¤Þ¤¿¤ÏAmazon¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥É¤É¤Á¤é¤ò´õ˾¤¹¤ë¤«¤òµ­Æþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µ­Æþ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏAmazon¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥É¤ò¤ªÁ÷¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¤¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÆþÎϤ·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¤¾¦ÉʤÎȯÁ÷¤ÎÍÑÅӰʳ°¤Ë¤Ï»ÈÍѤ·¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¤ÆþÎϤ·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¤Á÷ÉÕ´°Î»¸å½êÄê¤Î´ü´ÖÊÝ»ý¤·¤¿¤Î¤ÁÇË´þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸî¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¤µ­»ö²¼Éô¤Ë¤¢¤ë¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡¡¤Ê¤ªÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¡¤ÊÔ½¸Éô¤Ç½àÈ÷¤¬¤Ç¤­¼¡Â衤¾ÞÉʤòȯÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£È¯Á÷Æü¤Î³ÎÄê¤äËܿͳÎǧ¡¤ÅöÁª¤Î·ë²Ì¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï°ìÀÚ¤ªÅú¤¨¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¤¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¤ËÜÆü¡Ê8·î25Æü¡Ë¤è¤ê1¤«·î¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤â¼ê³¤­¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¤ÅöÁª¤ò̵¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¤¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¼ïÊÌ¡Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤è¤ê¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£



¡¡
  • ´ØÏ¢¥¿¥¤¥È¥ë¡§

    Master of Epic: The ResonanceAge Universe

  • ´ØÏ¢¥¿¥¤¥È¥ë¡§

    ¥¢¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥Ï¡¼¥Ä

  • ´ØÏ¢¥¿¥¤¥È¥ë¡§

    ¥é¥°¥Ê¥í¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥óDS

  • ¤³¤Îµ­»ö¤ÎURL¡§
4Gamer.netºÇ¿·¾ðÊó
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÊÌ¿·Ãåµ­»ö
Áí¹ç¿·Ãåµ­»ö
´ë²èµ­»ö
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
ÃíÌܵ­»ö¥é¥ó¥­¥ó¥°
½¸·×¡§11·î22Æü¡Á11·î23Æü