![]() |
Sensor Towerのデータによると,2025年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約1兆1600億円にのぼる。そんな世界有数のスマホゲーム大国である日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」だ。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2026年1月15日〜1月21日)
| 順位 | 前週 | タイトル | DL数の成長率 (前週比) |
収益の成長率 (前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | モンスターストライク | 22% | 96% |
| 2 | 7 | 原神 | 42% | 126% |
| 3 | 18 | Pokémon Trading Card Game Pocket | 6% | 207% |
| 4 | 1 | ラストウォー:サバイバル | 7% | -26% |
| 5 | 88 | アークナイツ | 56% | 1172% |
| 6 | 3 | eFootball | -9% | -26% |
| 7 | 5 | ホワイトアウト・サバイバル | -18% | -2% |
| 8 | 29 | 鳴潮 | 383% | 212% |
| 9 | 64 | ブルーアーカイブ | 154% | 373% |
| 10 | 9 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | -10% | -16% |
| 11 | 14 | ロイヤルマッチ | -7% | -22% |
| 12 | 11 | ウマ娘 プリティーダービー | -23% | -32% |
| 13 | 20 | 勝利の女神:NIKKE | -28% | 11% |
| 14 | 15 | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー | 13% | -22% |
| 15 | 17 | ドラゴンクエストウォーク | -29% | -4% |
| 16 | 12 | パズル&サバイバル | 3% | -39% |
| 17 | 16 | トゥーンブラスト | -4% | -26% |
| 18 | 19 | 呪術廻戦 ファントムパレード | -19% | -9% |
| 19 | 48 | 学園アイドルマスター | -2% | 108% |
| 20 | 2 | Fate/Grand Order | -27% | -77% |
| 21 | 27 | にゃんこ大戦争 | -10% | 22% |
| 22 | 51 | 刀剣乱舞ONLINE | 127% | 103% |
| 23 | 21 | Last Z: Survival Shooter | -31% | 2% |
| 24 | 67 | ドラゴンクエストタクト | 107% | 159% |
| 25 | 23 | キングショット | -16% | 8% |
| 26 | 28 | LINE ポコポコ | -40% | 12% |
| 27 | 4 | プロ野球スピリッツA | -8% | -72% |
| 28 | 32 | LINE:ディズニー ツムツム | -16% | 13% |
| 29 | 22 | ONE PIECE バウンティラッシュ | -6% | -11% |
| 30 | 30 | ガーデンスケイプ | -28% | 3% |
| 31 | 8 | Pokémon GO | -22% | -65% |
| 32 | 43 | メメントモリ | -8% | 35% |
| 33 | 24 | 信長の野望 真戦 | -36% | -11% |
| 34 | 38 | ブロスタ | 3% | 13% |
| 35 | 34 | Top Heroes | -12% | -5% |
| 36 | 10 | 荒野行動 | -37% | -66% |
| 37 | 35 | Shadowverse: Worlds Beyond | -21% | -11% |
| 38 | 39 | ホームスケイプ | -9% | -3% |
| 39 | 25 | ゼンレスゾーンゼロ | -15% | -25% |
| 40 | 13 | パズル&ドラゴンズ | -12% | -65% |
| 41 | 36 | あんさんぶるスターズ!!Music | -18% | -20% |
| 42 | 33 | キングダム 覇道 | -17% | -25% |
| 43 | 41 | タウンシップ | -17% | -13% |
| 44 | 40 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | -9% | -14% |
| 45 | 100 | ヘブンバーンズレッド | 51% | 146% |
| 46 | 54 | Disney Solitaire | 33% | 4% |
| 47 | 49 | Pokémon Sleep | 19% | -6% |
| 48 | 53 | フィッシュダム | -17% | 0% |
| 49 | 45 | 放置少女 | -10% | -14% |
| 50 | 31 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 23% | -40% |
※データはSensor Towerから引用
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
国内収益ランキング1位は「モンスターストライク」(iOS / Android)だ。TVアニメ「葬送のフリーレン」とのコラボ第2弾を1月17日から実施し,「フリーレン&ヒンメル」「フリーレン&フェルン」「フェルン&シュタルク」などがガチャに登場した。前週比で収益を96%伸ばしている。
![]() |
「アークナイツ」(iOS / Android)は,サイドストーリー「墟」を1月16日に実装した。「斬業ホシグマ」や「ハルカ」をピックアップしたガチャも開催され,前週比1172%の大幅増収を達成している。
![]() |
「ブルーアーカイブ」(iOS / Android)は,「リオ(臨戦)」と「ヒマリ(臨戦)」のピックアップガチャを1月20日に開始した。
リリース5周年を記念して,「シノンのバトルパス」や各種パッケージも販売され,前週比373%の増収につながった。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
スマホゲームのパブリッシャ別国内収益ランキング
(2025年10月1日〜12月31日)
今回は,2025年10月〜12月の日本におけるパブリッシャ別収益ランキングを紹介しよう。参考までに前期(2025年7月〜9月,関連記事)の順位と,各社における今期の最大収益タイトルも併記している。
| 順位 | 前期 | パブリッシャ名 | 最大収益タイトル |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | バンダイナムコエンターテインメント | SDガンダム ジージェネレーション エターナル |
| 2 | 3 | KONAMI | eFootball |
| 3 | 4 | サイバーエージェント | ウマ娘 プリティーダービー |
| 4 | 6 | FirstFun | ラストウォー:サバイバル |
| 5 | 2 | ソニー | Fate/Grand Order |
| 6 | 8 | Century Games | ホワイトアウト・サバイバル |
| 7 | 9 | The Pokémon Company | Pokémon Trading Card Game Pocket |
| 8 | 7 | MIXI | モンスターストライク |
| 9 | 5 | miHoYo | 崩壊:スターレイル |
| 10 | 14 | Yostar | アークナイツ |
| 11 | 13 | Playrix | ガーデンスケイプ |
| 12 | 16 | Scopely | Pokémon GO |
| 13 | 10 | スクウェア・エニックス | ドラゴンクエストウォーク |
| 14 | 11 | LINEヤフー | LINE:ディズニー ツムツム |
| 15 | 12 | NetEase | 荒野行動 |
| 16 | 17 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | パズル&ドラゴンズ |
| 17 | 19 | Dream Games | ロイヤルマッチ |
| 18 | 22 | 37GAMES | パズル&サバイバル |
| 19 | 18 | Take-Two Interactive | トゥーンブラスト |
| 20 | 23 | Microfun | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー |
| 21 | 15 | セガ | プロジェクトセカイ |
| 22 | 21 | Tencent | 勝利の女神:NIKKE |
| 23 | 20 | コーエーテクモゲームス | 信長の野望 覇道 |
| 24 | 24 | Netmarble | 七つの大罪 光と闇の交戦 |
| 25 | 51 | Florere Game | Last Z: Survival Shooter |
※データはSensor Towerから引用
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
2025年7月〜9月と比べて,2025年10月〜12月における国内スマホゲーム市場全体の収益は約2%減少した。Top25のうち,収益を増やしたパブリッシャは14社,収益を減らしたパブリッシャは11社となった。
Top25のパブリッシャのうち,最も収益成長率が高かったのは,前期比166%増のFlorere Gameだ。前期は「Dark War:Survival」が約6割,「Last Z: Survival Shooter」が約4割という収益シェアだったが,今期は後者が大きく成長し,「Last Z: Survival Shooter」が約7割,「Dark War:Survival」が約3割という収益シェアに変わっている。
![]() Dark War:Survival |
![]() |
![]() Last Z: Survival Shooter |
![]() |
また,「アークナイツ」は前期比で55%の増収を達成し,「ブルーアーカイブ」と入れ替わる形でYostarの最大収益タイトルとなった。とくに,サイドストーリー「命ある者の旅」を公開し,「新約エクシア」のピックアップガチャを実施した昨年10月中旬に,収益を大きく伸ばしている。
![]() |
![]() |






































