パッケージ
ハースストーン公式サイトへ
読者の評価
77
投稿数:26
レビューを投稿する
海外での評価
88
Powered by metacritic
お気に入りタイトル/ワード

タイトル/ワード名(記事数)

最近記事を読んだタイトル/ワード

タイトル/ワード名(記事数)

LINEで4Gamerアカウントを登録
Hearthstoneで勝ち抜くためにいますぐあなたが学ぶべきこと 第1回「デッキとマナの関係を理解しよう」
特集記事一覧
注目のレビュー
注目のムービー

メディアパートナー

印刷2014/07/10 11:50

連載

Hearthstoneで勝ち抜くためにいますぐあなたが学ぶべきこと 第1回「デッキとマナの関係を理解しよう」

アグロデッキサンプル

(カード名にマウスカーソルを合わせるとポップアップ表示します)

Warlockアグロ

カード名 枚数 タイプ コスト Atk HP
Soulfire(Warlock) 2 Ability 0 0 0
Flame Imp(Warlock) 2 Minion 1 3 2
Mortal Coil(Warlock) 2 Ability 1 0 0
Voidwalker(Warlock) 2 Minion 1 1 3
Doomguard(Warlock) 2 Minion 5 5 7
Argent Squire(Neutral) 2 Minion 1 1 1
Shieldbearer(Neutral) 2 Minion 1 0 4
Young Priestess(Neutral) 2 Minion 1 2 1
Dire Wolf Alpha(Neutral) 2 Minion 2 2 2
Knife Juggler(Neutral) 2 Minion 2 3 2
Harvest Golem(Neutral) 2 Minion 3 2 3
Scarlet Crusader(Neutral) 2 Minion 3 3 1
Shattered Sun Cleric(Neutral) 2 Minion 3 3 2
Defender of Argus(Neutral) 2 Minion 4 2 3
Argent Commander(Neutral) 2 Minion 6 4 2

Hunterアグロ

カード名 枚数 タイプ コスト Atk HP
Hunter's Mark(Hunter) 2 Ability 0 0 0
Flare(Hunter) 1 Ability 1 0 0
Timber Wolf(Hunter) 2 Minion 1 1 1
Tracking(Hunter) 2 Ability 1 0 0
Explosive Trap(Hunter) 2 Ability 2 0 0
Freezing Trap(Hunter) 1 Ability 2 0 0
Misdirection(Hunter) 2 Ability 2 0 0
Starving Buzzard(Hunter) 2 Minion 2 2 1
Eaglehorn Bow(Hunter) 2 Weapon 3 3 2
Kill Command(Hunter) 2 Ability 3 0 0
Unleash the Hounds(Hunter) 2 Ability 3 0 0
Abusive Sergeant(Neutral) 2 Minion 1 2 1
Leper Gnome(Neutral) 2 Minion 1 2 1
Ironbeak Owl(Neutral) 1 Minion 2 2 1
Arcane Golem(Neutral) 2 Minion 3 4 2
Wolfrider(Neutral) 2 Minion 3 3 1
Leeroy Jenkins(Neutral) 1 Minion 4 6 2


Mageアグロ

カード名 枚数 タイプ コスト Atk HP
Arcane Missiles(Mage) 2 Ability 1 0 0
Ice Lance(Mage) 2 Ability 1 0 0
Mirror Image(Mage) 2 Ability 1 0 0
Mana Wyrm(Mage) 2 Minion 1 1 3
Frostbolt(Mage) 2 Ability 2 0 0
Sorcerer's Apprentice(Mage) 2 Minion 2 3 2
Arcane Intellect(Mage) 2 Ability 3 0 0
Fireball(Mage) 2 Ability 4 0 0
Abusive Sergeant(Neutral) 2 Minion 1 2 1
Leper Gnome(Neutral) 2 Minion 1 2 1
Bloodmage Thalnos(Neutral) 1 Minion 2 1 1
Knife Juggler(Neutral) 2 Minion 2 3 2
Loot Hoarder(Neutral) 2 Minion 2 2 1
Arcane Golem(Neutral) 2 Minion 3 4 2
Coldlight Oracle(Neutral) 2 Minion 3 2 2
Leeroy Jenkins(Neutral) 1 Minion 4 6 2

  • 関連タイトル:

    ハースストーン

  • 関連タイトル:

    ハースストーン

  • この記事のURL:
4Gamer.net最新情報
プラットフォーム別新着記事
総合新着記事
企画記事
スペシャルコンテンツ
注目記事ランキング
集計:12月17日〜12月18日