連載
Hearthstoneで勝ち抜くためにいますぐあなたが学ぶべきこと 第1回「デッキとマナの関係を理解しよう」
ミッドレンジデッキサンプル
(カード名にマウスカーソルを合わせるとポップアップ表示します)Shamanミッドレンジ
カード名 | 枚数 | タイプ | コスト | Atk | HP |
---|---|---|---|---|---|
Earth Shock(Shaman) | 2 | Ability | 1 | 0 | 0 |
Lightning Bolt(Shaman) | 2 | Ability | 1 | 0 | 0 |
Rockbiter Weapon(Shaman) | 2 | Ability | 1 | 0 | 0 |
Flametongue Totem(Shaman) | 2 | Minion | 2 | 0 | 3 |
Stormforged Axe(Shaman) | 1 | Weapon | 2 | 2 | 3 |
Windfury(Shaman) | 1 | Ability | 2 | 0 | 0 |
Feral Spirit(Shaman) | 2 | Ability | 3 | 0 | 0 |
Hex(Shaman) | 2 | Ability | 3 | 0 | 0 |
Lightning Storm(Shaman) | 2 | Ability | 3 | 0 | 0 |
Mana Tide Totem(Shaman) | 2 | Minion | 3 | 0 | 3 |
Unbound Elemental(Shaman) | 2 | Minion | 3 | 2 | 4 |
Fire Elemental(Shaman) | 2 | Minion | 6 | 6 | 5 |
Bloodmage Thalnos(Neutral) | 1 | Minion | 2 | 1 | 1 |
Wild Pyromancer(Neutral) | 1 | Minion | 2 | 3 | 2 |
Defender of Argus(Neutral) | 2 | Minion | 4 | 2 | 3 |
Azure Drake(Neutral) | 2 | Minion | 5 | 4 | 4 |
Argent Commander(Neutral) | 2 | Minion | 6 | 4 | 2 |
Druidミッドレンジ
カード名 | 枚数 | タイプ | コスト | Atk | HP |
---|---|---|---|---|---|
Innervate(Druid) | 2 | Ability | 0 | 0 | 0 |
Wrath(Druid) | 1 | Ability | 2 | 0 | 0 |
Savage Roar(Druid) | 1 | Ability | 3 | 0 | 0 |
Keeper of the Grove(Druid) | 2 | Minion | 4 | 2 | 4 |
Swipe(Druid) | 2 | Ability | 4 | 0 | 0 |
Druid of the Claw(Druid) | 2 | Minion | 5 | 4 | 4 |
Force of Nature(Druid) | 2 | Ability | 6 | 0 | 0 |
Ancient of Lore(Druid) | 2 | Minion | 7 | 5 | 5 |
Ancient Watcher(Neutral) | 2 | Minion | 2 | 4 | 5 |
Sunfury Protector(Neutral) | 2 | Minion | 2 | 2 | 3 |
Big Game Hunter(Neutral) | 1 | Minion | 3 | 4 | 2 |
Harvest Golem(Neutral) | 2 | Minion | 3 | 2 | 3 |
Chillwind Yeti(Neutral) | 2 | Minion | 4 | 4 | 5 |
Defender of Argus(Neutral) | 1 | Minion | 4 | 2 | 3 |
Gnomish Inventor(Neutral) | 1 | Minion | 4 | 2 | 4 |
Azure Drake(Neutral) | 2 | Minion | 5 | 4 | 4 |
Argent Commander(Neutral) | 2 | Minion | 6 | 4 | 2 |
The Black Knight(Neutral) | 1 | Minion | 6 | 4 | 5 |
Rogueミッドレンジ
カード名 | 枚数 | タイプ | コスト | Atk | HP |
---|---|---|---|---|---|
Backstab(Rogue) | 2 | Ability | 0 | 0 | 0 |
Shadow step(Rogue) | 2 | Ability | 0 | 0 | 0 |
Preparation(Rogue) | 2 | Ability | 0 | 0 | 0 |
Deadly Poison(Rogue) | 2 | Ability | 1 | 0 | 0 |
Cold Blood(Rogue) | 2 | Ability | 1 | 0 | 0 |
Conceal(Rogue) | 1 | Ability | 1 | 0 | 0 |
Eviscerate(Rogue) | 2 | Ability | 2 | 0 | 0 |
Sap(Rogue) | 2 | Ability | 2 | 0 | 0 |
Shiv(Rogue) | 2 | Ability | 2 | 0 | 0 |
Blade Flurry(Rogue) | 1 | Ability | 2 | 0 | 0 |
Fan of Knives(Rogue) | 2 | Ability | 3 | 0 | 0 |
Sl:7 Agent(Rogue) | 2 | Minion | 3 | 3 | 3 |
Edwin VanCleef(Rogue) | 1 | Minion | 3 | 2 | 2 |
Bloodmage Thalnos(Neutral) | 1 | Minion | 2 | 1 | 1 |
Earthen Ring Farseer(Neutral) | 2 | Minion | 3 | 3 | 3 |
Leeroy Jenkins(Neutral) | 1 | Minion | 4 | 6 | 2 |
Azure Drake(Neutral) | 1 | Minion | 5 | 4 | 4 |
Gadgetzan Auctioneer(Neutral) | 2 | Minion | 5 | 4 | 4 |
キーワード
(C)2017 BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC.
(C)2017 BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC.