連載
スピード感がハンパない近未来SF系TPS「VANQUISH」と,ミリタリー系FPS「メダル オブ オナー」を取り上げる今週の「読者レビューPickUp!!」
今 | 前 | 変動 | 機種 | ゲーム名 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | ゼノブレイド | 95.246 | |
2 | 2 | - | マビノギ | 94.484 | |
3 | 3 | - | 英雄伝説 零の軌跡 | 94.422 | |
4 | 4 | - | ゴッド・オブ・ウォーIII | 94.000 | |
5 | 5 | - | StarCraft II: Wings of Liberty | 92.011 | |
6 | 6 | - | LEFT 4 DEAD 2 日本語版 | 91.456 | |
7 | 7 | - | Halo: Reach | 91.433 | |
8 | NEW! | VANQUISH(ヴァンキッシュ) | 90.700 | ||
9 | 8 | ↓ | ゴースト トリック | 90.600 | |
10 | 9 | ↓ | EVE Online | 89.978 | |
11 | 10 | ↓ | OPERATION7 | 89.200 | |
12 | 11 | ↓ | Dragon Age: Origins | 88.933 | |
13 | 12 | ↓ | Alan Wake | 88.500 | |
14 | 13 | ↓ | ペルソナ3ポータブル | 88.100 | |
15 | 14 | ↓ | トトリのアトリエ 〜アーランドの錬金術士 2〜 | 87.675 | |
16 | 27 | ↑ | 初音ミク -Project DIVA- 2nd | 87.667 | |
17 | 16 | ↓ | New スーパーマリオブラザーズ Wii | 87.129 | |
18 | 17 | ↓ | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 87.109 | |
19 | 18 | ↓ | ギルド ウォーズ | 87.050 | |
19 | 18 | ↓ | ファイアーエムブレム 新・紋章の謎 〜光と影の英雄〜 | 87.050 | |
20 | 19 | ↓ | Alliance of Valiant Arms | 86.200 | |
21 | 15 | ↓ | Red Dead Redemption | 86.075 | |
22 | 20 | ↓ | Master of Epic: The ResonanceAge Universe | 86.057 | |
23 | 21 | ↓ | End of Eternity(エンド オブ エタニティ) | 85.900 | |
24 | 22 | ↓ | スプリンターセル コンヴィクション | 85.600 | |
25 | 23 | ↓ | ときめきメモリアル4 | 85.500 | |
26 | 24 | ↓ | World of Warcraft | 85.235 | |
27 | 25 | ↓ | STEINS;GATE | 84.986 | |
28 | 26 | ↓ | ニーア レプリカント | 84.267 | |
29 | 27 | ↓ | 戦国BASARA3 | 84.233 | |
30 | 28 | ↓ | 大航海時代 Online 〜Cruz del Sur〜 | 83.865 | |
31 | 29 | ↓ | EverQuest II | 83.276 | |
32 | 30 | ↓ | 大航海時代 Online | 83.055 | |
33 | 31 | ↓ | ELSWORD | 82.900 | |
34 | 32 | ↓ | 龍が如く4 伝説を継ぐもの | 82.667 | |
35 | 33 | ↓ | HOSPITAL. 6人の医師 | 82.500 | |
36 | 34 | ↓ | HEAVY RAIN -心の軋むとき- | 82.267 | |
36 | 34 | ↓ | 世界樹の迷宮III 星海の来訪者 | 82.267 | |
37 | 35 | ↓ | 武装神姫 BATTLE RONDO | 82.178 | |
38 | 36 | ↓ | DOFUS(ドフス) | 82.133 | |
39 | 37 | ↓ | ファンタジーアース ゼロ | 81.667 | |
40 | 38 | ↓ | ファンタシースターポータブル2 | 81.067 | |
41 | 39 | ↓ | ポケットモンスターブラック | 81.000 | |
42 | 40 | ↓ | GOD EATER | 80.933 | |
43 | 48 | ↑ | スーパーストリートファイターIV | 80.900 | |
44 | 41 | ↓ | タルタロス:リバース | 80.745 | |
45 | 42 | ↓ | 81Keys | 80.635 | |
46 | 43 | ↓ | エンパイア: トータル ウォー 日本語版 | 80.600 | |
46 | 43 | ↓ | EverQuest | 80.600 | |
47 | 44 | ↓ | Grand Fantasia -精霊物語- | 80.488 | |
48 | 45 | ↓ | ウルティマ オンライン | 80.138 | |
48 | 45 | ↓ | MASSIVE ACTION GAME(MAG) | 80.138 | |
49 | 47 | ↓ | ファイナルファンタジーXI | 79.636 | |
50 | 51 | ↑ | ドラゴンネストR | 79.346 | |
51 | 49 | ↓ | 鉄鬼 | 78.756 | |
52 | 50 | ↓ | バトルフィールド:バッドカンパニー2 | 78.690 | |
53 | 52 | ↓ | コズミックブレイク | 78.370 | |
54 | 53 | ↓ | Red Dead Redemption | 78.300 | |
55 | 54 | ↓ | けいおん! 放課後ライブ!! | 78.100 | |
56 | 56 | - | サドンアタック | 77.576 | |
57 | 57 | - | ゲットアンプド2 宇宙からの侵略者 | 77.281 | |
58 | 58 | - | グラナド・エスパダ | 77.204 | |
59 | 59 | - | PRIUS ONLINE | 77.138 | |
60 | 60 | - | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | 77.133 | |
61 | 61 | - | MysticStone -Runes of Magic- | 76.968 | |
62 | 62 | - | マウント&ブレード ウォーバンド | 76.500 | |
63 | 63 | - | ナイトオンラインクロス | 76.433 | |
64 | 64 | - | クロスブレイブ | 76.143 | |
64 | 64 | - | 英雄 | 76.143 | |
65 | 65 | - | クロスファイア | 76.071 | |
66 | 66 | - | ボーダーランズ【日本語マニュアル付英語版】 | 75.900 | |
67 | 67 | - | 三国志-SEKIHEKI- | 75.745 | |
68 | 70 | ↑ | 機動戦士ガンダム ガンダムVS.ガンダムNEXT PLUS | 75.600 | |
69 | 69 | - | Warhammer Online: Age of Reckoning | 75.529 | |
70 | 70 | - | Age of Conan: Unchained | 75.500 | |
71 | 72 | ↑ | 戦場のヴァルキュリア2 ガリア王立士官学校 | 75.344 | |
72 | 73 | ↑ | Web三国志 危機一髪 | 74.767 | |
73 | 74 | ↑ | スカッとゴルフ パンヤ | 74.575 | |
74 | 55 | ↓ | ポケットモンスターホワイト | 74.550 | |
75 | 75 | - | セイクリッド2 | 74.500 | |
76 | 76 | - | ゲットアンプドX | 74.447 | |
77 | 77 | - | 武天ソウル | 74.382 | |
78 | 79 | ↑ | テイルズウィーバー | 74.147 | |
79 | 80 | ↑ | DIVINA(ディビーナ) | 73.844 | |
80 | 81 | ↑ | リネージュ2 | 73.715 | |
81 | 82 | ↑ | 桃色大戦ぱいろん+(ぷらす) | 73.600 | |
82 | 83 | ↑ | CABAL ONLINE | 73.539 | |
83 | 84 | ↑ | Rappelz Online | 73.525 | |
84 | 85 | ↑ | シールオンラインプラス | 73.286 | |
85 | 86 | ↑ | 君主online | 73.100 | |
86 | 87 | ↑ | エターナルシティ2 | 72.982 | |
87 | 86 | ↓ | 武装神姫BATTLE MASTERS | 72.564 | |
88 | 78 | ↓ | コンチェルトゲート フォルテ | 72.478 | |
89 | 88 | ↓ | 鋼鉄戦記C21 | 72.405 | |
90 | 89 | ↓ | 新生R.O.H.A.N | 72.329 | |
91 | 90 | ↓ | トキメキファンタジー ラテール | 72.296 | |
92 | 91 | ↓ | アトランティカ | 72.190 | |
93 | 92 | ↓ | BLACKSHOT | 72.178 | |
94 | 93 | ↓ | ストラガーデンNEO | 72.111 | |
95 | 94 | ↓ | ペーパーマン | 71.925 | |
96 | 95 | ↓ | ラグナロクオンライン | 71.836 | |
97 | 96 | ↓ | アスガルド | 71.700 | |
98 | 97 | ↓ | エターナルシティRebirth | 70.833 | |
99 | 98 | ↓ | トランスピー | 70.700 | |
99 | 98 | ↓ | 鬼魂 | 70.700 | |
100 | 99 | ↓ | アークサイン | 70.624 | |
101 | 100 | ↓ | カウンターストライクオンライン | 70.300 | |
102 | 101 | ↓ | Wonderland ONLINE | 70.291 | |
103 | 103 | - | SOULALIVE ONLINE -Story By Chinese Hero- | 70.267 | |
104 | 102 | ↓ | アラド戦記 | 70.262 | |
105 | 104 | ↓ | 信長の野望 Online 〜争覇の章〜 | 69.986 | |
105 | 104 | ↓ | ARCHLORD PARTII | 69.986 | |
106 | 105 | ↓ | METROID Other M | 69.600 | |
106 | 105 | ↓ | 十二之天2 | 69.600 | |
107 | 106 | ↓ | HELLGATE | 68.933 | |
108 | 107 | ↓ | ベルアイル | 68.600 | |
109 | 108 | ↓ | DEKARON | 68.473 | |
110 | 109 | ↓ | ルニア戦記 | 68.383 | |
111 | 110 | ↓ | リネージュ | 68.323 | |
112 | 111 | ↓ | モンハン日記 ぽかぽかアイルー村 | 68.300 | |
113 | 112 | ↓ | トリックスター | 68.222 | |
114 | 113 | ↓ | Le Ciel Bleu 〜ル・シエル・ブルー〜 | 68.176 | |
115 | 114 | ↓ | LEGEND of CHUSEN 2 -新世界- | 68.100 | |
116 | 115 | ↓ | フリスタ!ソウル -Street Basketball- | 67.600 | |
117 | 116 | ↓ | GYOKUJI〜旗揚げの時〜 | 67.500 | |
117 | 116 | ↓ | Mafia II 日本語版 | 67.500 | |
118 | 117 | ↓ | クロヒョウ 龍が如く新章 | 67.267 | |
119 | 118 | ↓ | 蒼天 | 67.169 | |
120 | 119 | ↓ | 飛天オンライン〜第三の季節〜 | 67.109 | |
121 | 120 | ↓ | ロスト プラネット 2 | 66.785 | |
122 | 121 | ↓ | エミル・クロニクル・オンライン | 66.754 | |
123 | 122 | ↓ | デッドライジング2 | 66.700 | |
124 | 123 | ↓ | アルトネリコ3 世界終焉の引鉄は少女の詩が弾く | 66.500 | |
125 | 124 | ↓ | AILA Online | 66.464 | |
126 | 125 | ↓ | エースコンバットX2 ジョイントアサルト | 66.414 | |
127 | 126 | ↓ | 真・三國無双 Online Z | 65.949 | |
128 | 127 | ↓ | RED STONE | 65.745 | |
129 | 128 | ↓ | The Tower of AION | 65.558 | |
130 | 129 | ↓ | meet-me | 64.986 | |
131 | 130 | ↓ | キャラフレ | 64.767 | |
132 | 131 | ↓ | パーフェクトワールド | 64.737 | |
133 | 132 | ↓ | ドラゴニカ | 64.638 | |
134 | 133 | ↓ | 白騎士物語 -光と闇の覚醒- | 64.567 | |
135 | 134 | ↓ | 熱血江湖オンライン | 64.550 | |
136 | 135 | ↓ | ブラウザ三国志 | 64.271 | |
137 | 136 | ↓ | Valkyrie Sky | 64.200 | |
138 | 137 | ↓ | 戦場のエルタ ロード オブ マーシャル | 64.190 | |
139 | 138 | ↓ | Soul of the Ultimate Nation | 63.933 | |
140 | 140 | - | ルーセントハート | 63.844 | |
141 | 141 | - | ファイナルファンタジーXIII | 63.679 | |
142 | 142 | - | WarRock | 63.500 | |
143 | 143 | - | メイプルストーリー | 63.487 | |
144 | 144 | - | コープスパーティー ブラッドカバー リピーティッドフィアー | 63.100 | |
144 | 144 | - | X-BEAT(エクスビート) | 63.100 | |
145 | 139 | ↓ | 戦国IXA | 62.738 | |
146 | 145 | ↓ | エースオンライン | 62.571 | |
147 | 146 | ↓ | コルムオンライン | 62.567 | |
148 | 147 | ↓ | 真・雀龍門 | 62.500 | |
148 | 147 | ↓ | オペレーション フラッシュポイント: ドラゴン ライジング 日本語版 | 62.500 | |
149 | 148 | ↓ | IRIS Online | 62.111 | |
149 | 148 | ↓ | LAST RANKER | 62.111 | |
150 | 149 | ↓ | SiLKROAD Revolution | 62.100 | |
151 | 150 | ↓ | ドリフトシティ・エボリューション | 61.431 | |
152 | 151 | ↓ | ラストカオス | 61.414 | |
153 | 152 | ↓ | Another Day | 61.367 | |
154 | 153 | ↓ | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | 61.118 | |
155 | 154 | ↓ | モンスターハンター フロンティアZ | 61.010 | |
156 | 155 | ↓ | NOSTALE | 60.800 | |
157 | 156 | ↓ | イースvs.空の軌跡 オルタナティブ・サーガ | 59.986 | |
158 | 157 | ↓ | ローズオンライン | 58.925 | |
159 | 158 | ↓ | 夢世界 プラス | 57.550 | |
160 | 159 | ↓ | ヒーローズインザスカイ・パトリオット | 57.245 | |
161 | 160 | ↓ | SDガンダム カプセルファイター オンライン | 56.997 | |
162 | 161 | ↓ | Blade Chronicle: Samurai Online | 56.930 | |
163 | 162 | ↓ | SPECIAL FORCE | 56.400 | |
164 | 163 | ↓ | Cocoloa(ココロア) | 56.310 | |
165 | 164 | ↓ | パンドラサーガ | 55.985 | |
166 | 165 | ↓ | 大航海時代 Online 〜El Oriente〜 | 55.900 | |
167 | 166 | ↓ | ミュー 奇蹟の大地 | 55.500 | |
168 | 167 | ↓ | RF ONLINE Z | 54.477 | |
169 | 168 | ↓ | 眠らない大陸クロノス | 53.933 | |
170 | 169 | ↓ | Flyff Online | 53.500 | |
171 | 170 | ↓ | 真・女神転生IMAGINE | 52.545 | |
172 | NEW! | メダル オブ オナー | 52.500 | ||
173 | 171 | ↓ | ブライトシャドウ | 52.133 | |
174 | 172 | ↓ | Another Century’s Episode:R | 52.067 | |
175 | 173 | ↓ | シャイヤ Relic of Mystra | 52.050 | |
176 | 174 | ↓ | AngelLoveONLINE | 52.011 | |
177 | 175 | ↓ | ドラゴンクルセイド | 51.900 | |
178 | 176 | ↓ | 信長の野望 Online | 51.717 | |
179 | 177 | ↓ | まじかるブラゲ学院 | 51.500 | |
180 | 178 | ↓ | LIENS Online | 50.800 | |
181 | 179 | ↓ | アルテイル 〜神々の世界『ラヴァート』年代記 | 49.986 | |
182 | 180 | ↓ | ルナティア | 49.821 | |
183 | 181 | ↓ | FINAL FANTASY XIV(旧) | 49.704 | |
184 | 182 | ↓ | ロストアルカディア | 49.014 | |
185 | 183 | ↓ | アルテイル2 〜銀陽帝大戦 | 48.567 | |
186 | 184 | ↓ | Angelic Crest | 48.473 | |
187 | 185 | ↓ | アヴァロンの鍵オンライン | 48.200 | |
188 | 186 | ↓ | J.LEAGUE プロサッカークラブをつくろう!ONLINE | 47.050 | |
189 | 187 | ↓ | ai sp@ce | 46.464 | |
190 | 188 | ↓ | M2 -神甲天翔伝- | 46.414 | |
191 | 190 | ↓ | フロントミッション エボルヴ | 46.075 | |
192 | 189 | ↓ | モンスターファーム ラグーン | 45.924 | |
193 | 196 | ↑ | LORD of ARCANA | 45.050 | |
194 | 191 | ↓ | R2 -Reunion- | 43.800 | |
195 | 192 | ↓ | STING | 43.643 | |
196 | 193 | ↓ | 魔法航路 | 43.557 | |
197 | 194 | ↓ | ドルアーガの塔〜the Phantom of GILGAMESH〜 | 42.523 | |
198 | 195 | ↓ | ガンダムネットワークオペレーション3 | 39.900 | |
199 | 196 | ↓ | 競馬伝説Live! | 39.767 | |
200 | 197 | ↓ | 信長の野望 Online 〜新星の章〜 | 39.500 | |
200 | 197 | ↓ | グランディア オンライン | 39.500 | |
201 | 198 | ↓ | YS Online 〜古代シーマの鼓動〜 (イースオンライン) | 38.471 | |
202 | 199 | ↓ | フロントミッション エボルヴ | 35.900 | |
203 | 200 | ↓ | A列車で行こう9 | 30.800 |
プレゼント当選者への賞品発送までの流れ
この連載でのプレゼント当選者は,当選者の皆さんそれぞれの「アカウント管理画面」で当選の通知をさせていただきます。「読者レビュートップページ」の左メニューにある,「アカウントを作成/編集する」という項目をクリックするか,「こちら」のリンクからレビューを投稿したOpen IDを使用してログインしてください。
「アカウント管理画面」に進むと,当選者のページには「当選情報」が記載されています。表示された手順に沿って手続きを行ってください。
なお,商品の発送をするために個人情報(住所/氏名/電話番号など)を入力してもらう必要があります。また,「備考」の欄に,WebMoneyまたはAmazonショッピングカードどちらを希望するかを記入してください。記入がない場合はAmazonショッピングカードをお送りさせていただきますので,あらかじめご了承ください。
入力していただいた個人情報は,商品の発送の用途以外には使用しません。また,入力していただいた個人情報は,送付完了後所定の期間保持したのち破棄いたします。個人情報保護の詳細は,記事下部にあるプライバシーポリシーを参照してください。
なお当選者には,編集部で準備ができ次第,賞品を発送いたします。発送日の確定や本人確認,当選の結果などについてのお問い合わせには一切お答えできませんので,ご了承ください。なお,本日(11月2日)より1か月が経過しても手続きが完了していない場合,当選を無効とさせていただきますのでご注意ください。そのほかのお問い合わせに関しては,お問い合わせフォームのお問い合わせ種別「サイトのサービスや機能について」よりお願いします。
- 関連タイトル:
VANQUISH(ヴァンキッシュ)
- 関連タイトル:
メダル オブ オナー
- この記事のURL:
キーワード
(C)SEGA
(C)2010 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo and Medal of Honor are trademarks of Electronic Arts Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.