![]() |
Sensor Towerのデータによると,2024年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約1兆2400億円にのぼる(関連記事)。そんな世界有数のスマホゲーム大国である日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」だ。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2025年1月9日〜1月15日)
| 順位 | 前週 | タイトル | DL数の成長率 (前週比) |
収益の成長率 (前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | モンスターストライク | 5% | -33% |
| 2 | 4 | 学園アイドルマスター | -22% | 52% |
| 3 | 2 | Fate/Grand Order | -28% | -1% |
| 4 | 6 | ラストウォー:サバイバル | -20% | 29% |
| 5 | 3 | Pokémon Trading Card Game Pocket | -13% | -15% |
| 6 | 23 | 崩壊:スターレイル | 5% | 200% |
| 7 | 5 | 原神 | -17% | -24% |
| 8 | 17 | ロイヤルマッチ | -5% | 62% |
| 9 | 15 | ホワイトアウト・サバイバル | -8% | 36% |
| 10 | 10 | ウマ娘 プリティーダービー | -32% | -22% |
| 11 | 76 | 三國志 真戦 | 6% | 583% |
| 12 | 9 | ドラゴンクエストウォーク | 17% | -29% |
| 13 | 13 | eFootball 2024 | -9% | -12% |
| 14 | 19 | パズル&ドラゴンズ | -13% | 2% |
| 15 | 12 | 勝利の女神:NIKKE | -38% | -30% |
| 16 | 32 | パズル&サバイバル | 9% | 102% |
| 17 | 20 | ONE PIECE バウンティラッシュ | -3% | 5% |
| 18 | 25 | あんさんぶるスターズ!!Music | -12% | 57% |
| 19 | 11 | 荒野行動 | -11% | -44% |
| 20 | 7 | プロ野球スピリッツA | -21% | -56% |
| 21 | 31 | Pokémon GO | -3% | 73% |
| 22 | 16 | 鳴潮 | -19% | -30% |
| 23 | 38 | LINE ポコポコ | 176% | 44% |
| 24 | 14 | にゃんこ大戦争 | -19% | -47% |
| 25 | 34 | ガーデンスケイプ | 0% | 28% |
| 26 | 22 | プロジェクトセカイ | 8% | -10% |
| 27 | 28 | ゼンレスゾーンゼロ | -12% | 3% |
| 28 | 18 | 呪術廻戦 ファントムパレード | -63% | -44% |
| 29 | 41 | トゥーンブラスト | -2% | 30% |
| 30 | 29 | 転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚 | -15% | -11% |
| 31 | - | アーチャー伝説2(1月8日リリース) | - | - |
| 32 | 40 | メメントモリ | -46% | 9% |
| 33 | 27 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | -27% | -23% |
| 34 | 24 | ヘブンバーンズレッド | -71% | -33% |
| 35 | 47 | 放置少女 | -8% | 24% |
| 36 | 49 | ブルーアーカイブ | -54% | 25% |
| 37 | 60 | キングダム 頂天 | -5% | 33% |
| 38 | 33 | ブルーロック Project: World Champion | -23% | -22% |
| 39 | 55 | Age of Origins | 19% | 26% |
| 40 | 50 | ホームスケイプ | 3% | 20% |
| 41 | 21 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 4% | -44% |
| 42 | 36 | ドラゴンクエストタクト | 29% | -20% |
| 43 | 56 | タウンシップ | -14% | 17% |
| 44 | 59 | Top Heroes | -32% | 18% |
| 45 | 30 | ドラゴンボール レジェンズ | -7% | -37% |
| 46 | 45 | 七つの大罪 光と闇の交戦 | -9% | -11% |
| 47 | 35 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | -14% | -34% |
| 48 | 42 | 信長の野望 覇道 | 21% | -19% |
| 49 | 145 | サマナーズウォー: Sky Arena | 596% | 268% |
| 50 | 79 | 遊戯王 マスターデュエル | 3% | 69% |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
国内収益ランキング1位は「モンスターストライク」(iOS / Android)だ。アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」とのコラボイベント第3弾を1月11日に開始し,ジョルノ・ジョバァーナやブローノ・ブチャラティを実装した。前週比では33%の減収となったが,なお大きな収益を記録している。
![]() |
「崩壊:スターレイル」(iOS / Android)は,Ver.3.0「再創紀の凱歌」へのアップデートを1月15日に実施した。新キャラクター「マダム・ヘルタ」のピックアップガチャが,前週比200%の増収につながった。
![]() |
「三國志 真戦」(iOS / Android)は,新シナリオ「潼関の戦い」を1月11日に公開し,新武将「SP馬超」が参戦した。前週比583%の増収を達成し,76位から11位まで順位を上げた。
![]() |
「サマナーズウォー: Sky Arena」(iOS / Android)は,アニメ「鬼滅の刃」とのコラボを1月10日から開催。竈門炭治郎など5人のコラボキャラクターが登場し,前週比で収益を268%伸ばした。
![]() |
新作タイトルは,HABBYが1月8日に日本でリリースしたローグライクアクションシューティング「アーチャー伝説2」(iOS / Android)が31位にランクイン。操作キャラクターが移動中は攻撃できず,静止していると攻撃できるシステムを,前作「アーチャー伝説」から受け継いでいる。
![]() |
![]() |
![]() |
2024年のスマホゲーム年間グローバル収益ランキング
(2024年1月1日〜12月31日)
今回は,2024年のスマホゲーム年間グローバル収益ランキングを紹介しよう。App StoreとGoogle PlayにおけるIAP(アプリ内購入)収益を参照している。
| 順位 | 前年 | タイトル | DL数の成長率 (前年比) |
収益の成長率 (前年比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | MONOPOLY GO! | -42% | 94% |
| 2 | 1 | 王者荣耀 | 97% | -9% |
| 3 | 4 | ロイヤルマッチ | -14% | 48% |
| 4 | 3 | Roblox | 14% | 20% |
| 5 | 519 | ラストウォー:サバイバル | 1069% | 7537% |
| 6 | 2 | キャンディークラッシュ | -29% | -7% |
| 7 | 32 | ホワイトアウト・サバイバル | 146% | 249% |
| 8 | 7 | コインマスター | -45% | -4% |
| 9 | 364 | アラド戦記モバイル | 2953% | 3191% |
| 10 | 8 | 和平精英 | 8% | -6% |
| 11 | 80 | ブロスタ | 176% | 483% |
| 12 | 9 | 崩壊:スターレイル | -50% | -18% |
| 13 | 10 | ガーデンスケイプ | -43% | -20% |
| 14 | 11 | Pokémon GO | -18% | -10% |
| 15 | 5 | 原神 | -31% | -48% |
| 16 | 12 | PUBG MOBILE | 4% | 1% |
| 17 | 19 | タウンシップ | 29% | 15% |
| 18 | 14 | クラッシュ・オブ・クラン | -14% | -5% |
| 19 | 15 | Call of Duty: Mobile | -1% | -6% |
| 20 | 35 | チームファイト タクティクス | -3% | 46% |
| 21 | 29 | Garena Free Fire | 46% | 26% |
| 22 | 18 | モンスターストライク | -32% | -4% |
| 23 | 13 | ホームスケイプ | -37% | -23% |
| 24 | 21 | フィッシュダム | -32% | 0% |
| 25 | 559 | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | 1451% | 2481% |
※データはSensor Towerから引用
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
※中国はGoogle Playがサービスしていないので,App Storeのみを集計
![]() |
Sensor Towerのデータによると,2024年におけるスマホゲームの世界収益は,前年比4%増の約566億ドル(約8兆8500億円)だ。総ダウンロード数は,前年比6%減の約496億回である。
市場別に収益を見ると,1位がアメリカ,2位が中国,3位が日本,4位が韓国,5位がドイツとなっている。
「MONOPOLY GO!」は前年比で収益を94%伸ばし,1位を獲得した。収益の約8割をアメリカ市場から得ており,同市場において前年比108%の成長を遂げたことが,グローバル収益にも反映されている。
![]() |
![]() |
![]() |
また,5位の「ラストウォー:サバイバル」,9位の「アラド戦記モバイル」,25位の「キノコ伝説:勇者と魔法のランプ」は,前年比で大幅な増収を達成している。どれも初リリースは2024年より前だが,サービス地域の拡大や広告展開の本格化などによって,2024年に著しく成長した。
![]() |
![]() |
![]() |







































