![]() |
データ分析を専門に行うSensor Towerによると,2022年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約2兆1422億円に達している(関連記事)。そんな世界有数のスマホゲーム大国となった日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」である。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2023年11月9日〜11月15日)
| 順位 | 前週 | タイトル | DL数の前週比 | 収益の前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 原神 | 32% | 81% |
| 2 | 4 | プロ野球スピリッツA | -16% | 40% |
| 3 | 10 | パズル&ドラゴンズ | -22% | 141% |
| 4 | 2 | 勝利の女神:NIKKE | -52% | -43% |
| 5 | 1 | モンスターストライク | -13% | -59% |
| 6 | 12 | ウマ娘 プリティーダービー | -7% | 48% |
| 7 | 17 | Pokémon GO | -12% | 91% |
| 8 | 26 | あんさんぶるスターズ!!Music | -7% | 150% |
| 9 | 8 | アークナイツ | 10% | -9% |
| 10 | 3 | eFootball 2024 | -13% | -57% |
| 11 | 7 | ドット勇者 | 4% | -33% |
| 12 | 23 | 崩壊:スターレイル | -16% | 73% |
| 13 | 9 | ドラゴンクエストウォーク | -1% | -22% |
| 14 | 6 | 荒野行動 | -23% | -42% |
| 15 | 15 | ロイヤルマッチ | -7% | -12% |
| 16 | 16 | プロジェクトセカイ | -14% | 8% |
| 17 | 14 | モンスターハンターNow | -25% | -33% |
| 18 | 75 | 雀魂 | -15% | 325% |
| 19 | 83 | 陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン | 126% | 325% |
| 20 | 22 | パズル&サバイバル | -6% | -3% |
| 21 | 43 | FINAL FANTASY VII EVER CRISIS | 6% | 102% |
| 22 | - | KARIZ - カリツの伝説 - | - | - |
| 23 | 13 | メメントモリ | -56% | -54% |
| 24 | 28 | ガーデンスケイプ | -7% | -4% |
| 25 | 11 | Fate/Grand Order | -24% | -63% |
| 26 | 29 | 放置少女 | -9% | -10% |
| 27 | 24 | ブルーアーカイブ | -43% | -32% |
| 28 | 18 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | -50% | -47% |
| 29 | 27 | ONE PIECE バウンティラッシュ | -14% | -24% |
| 30 | 25 | ロマンシング・サガ・リ・ユニバース | 40% | -40% |
| 31 | 30 | 転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚 | -19% | -22% |
| 32 | 31 | LINE ポコポコ | -8% | -22% |
| 33 | 33 | ホームスケイプ | -16% | -15% |
| 34 | 52 | PUBG MOBILE | 5% | 47% |
| 35 | 59 | Call of Duty: Mobile | -10% | 58% |
| 36 | 34 | Age of Origins | -13% | -19% |
| 37 | 38 | おねがい社長! | 18% | -3% |
| 38 | 60 | 遊戯王 マスターデュエル | -13% | 52% |
| 39 | 40 | パワフルプロ野球 栄冠ナイン クロスロード | 0% | -3% |
| 40 | 41 | Toon Blast | -41% | -2% |
| 41 | 37 | 信長の野望 覇道 | -27% | -9% |
| 42 | 32 | Pokémon Sleep | 2% | -31% |
| 43 | 36 | ブルーロック Project: World Champion | -20% | -23% |
| 44 | 50 | リバース:1999 | -52% | 14% |
| 45 | 42 | ONE PIECE トレジャークルーズ | -20% | -7% |
| 46 | 56 | FFBE幻影戦争 | -41% | 26% |
| 47 | 44 | フィッシュダム | -22% | -4% |
| 48 | 47 | ホワイトアウト・サバイバル | -2% | -7% |
| 49 | 55 | レスレリアーナのアトリエ | -36% | 13% |
| 50 | 67 | ドラゴンクエストタクト | 9% | 33% |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
今週の国内収益ランキング1位は「原神」(iOS / Android)だ。11月8日にVer.4.2「罪人の円舞曲」(関連記事)をリリースし,フォンテーヌ地域の新エリアを開放した。新★5「フリーナ」や新★4「シャルロット」を含むイベント祈願も開催し,前週比で収益を81%伸ばしている。
![]() |
![]() |
新雀士「イリヤ」「美遊」「クロ」「ギル」の実装が前週比325%の増収につながり,75位から18位まで順位を上げた。
また,「陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン」(iOS / Android)も前週比325%の増収を記録し,19位にランクイン。11月9日に1周年記念イベント(関連記事)がスタートし,新キャラクター「[覚醒の刻]シャドウ」が登場している。
![]() |
なお,新作タイトル「KARIZ - カリツの伝説 -」(iOS / Android)は22位となっている。ZlongameとGameTreeが11月8日にサービスを開始したMMORPGであり,人類と竜が共生する魔法の世界を舞台に,伝説の狩竜士(かりゅうど)を目指して冒険できる。
![]() |
スマホゲームのパブリッシャ別国内収益ランキング
(2023年7月〜9月)
今回は,2023年第2四半期(7月〜9月)におけるパブリッシャ別の国内収益ランキングを紹介しよう。参考までに前期(4月〜6月,関連記事)の順位と,各社における今期の最高収益タイトルも併記している。
| 順位 | 前期 | パブリッシャ名 | 最高収益タイトル |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | バンダイナムコエンターテインメント | ONE PIECE バウンティラッシュ |
| 2 | 1 | KONAMI | プロ野球スピリッツA |
| 3 | 2 | スクウェア・エニックス | ドラゴンクエストウォーク |
| 4 | 6 | Cygames | ウマ娘 プリティーダービー |
| 5 | 7 | アニプレックス | Fate/Grand Order |
| 6 | 4 | MIXI | モンスターストライク |
| 7 | 3 | miHoYo | 崩壊:スターレイル |
| 8 | 9 | Yostar | ブルーアーカイブ |
| 9 | 8 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | パズル&ドラゴンズ |
| 10 | 16 | Niantic | Pokémon GO |
| 11 | 12 | Playrix | ガーデンスケイプ |
| 12 | 10 | Tencent(Level Infinite) | 勝利の女神:NIKKE |
| 13 | 13 | セガ | プロジェクトセカイ |
| 14 | 15 | NetEase | 荒野行動 |
| 15 | 14 | 37GAMES | パズル&サバイバル |
| 16 | 11 | LINE | LINE:ディズニー ツムツム |
| 17 | 19 | コーエーテクモゲームス | 信長の野望 覇道 |
| 18 | 18 | WFS | ヘブンバーンズレッド |
| 19 | 30 | Dream Games | ロイヤルマッチ |
| 20 | 40 | レベルファイブ | 妖怪ウォッチ ぷにぷに |
| 21 | 17 | Happy Elements | あんさんぶるスターズ!!Music |
| 22 | 11 | LINEヤフー | LINE:ディズニー ツムツム |
| 23 | 20 | ルーデル | ブルーロック Project: World Champion |
| 24 | 21 | Netmarble | 七つの大罪 光と闇の交戦 |
| 25 | 26 | Activision Blizzard | Call of Duty: Mobile |
※LINE系列がデータベースに2つあるが,違いは不明
![]() |
前期と比べて,国内スマホゲーム市場全体の収益は約5%減少した。そこまで大きな変化ではなく,収益を増やした会社と減らした会社がほぼ半々となっている。
今期の1位はバンダイナムコエンターテインメントだ。タイトル別ランキングの記事でもお伝えしたとおり,主力の「ONE PIECE バウンティラッシュ」と「ドラゴンボールZ ドッカンバトル」が人気キャラクターの実装によって好調に推移し,どちらも前期比で収益を100%以上伸ばした。
![]() |
![]() |
Top10のパブリッシャにおける各タイトルの収益割合を見ると,バンダイナムコエンターテインメント,KONAMI,スクウェア・エニックス,miHoYo,Yostarが複数の主力タイトルを持つのに対し,Cygames,アニプレックス,MIXI,ガンホー・オンライン・エンターテイメントは看板タイトルに収益が集中している。
また,10位のNianticは,これまで「Pokémon GO」に依存していたが,9月14日にリリースした「モンスターハンターNow」が好調のため,来期からは収益のバランスがよくなりそうだ。
「モンスターハンターNow」の世界収益が9月末までに30億円を突破。「ドラクエウォーク」など人気の位置情報ゲームと比較するデータも公開に
Sensor Towerによると,「モンスターハンターNow」の世界収益が9月末までに2000万ドル(約30億円)を突破したという。本作は,「Pokémon GO」でおなじみのNianticが,2023年9月14日にリリースした位置情報ゲームだ。本作と日本で人気の位置情報ゲームを比較するデータも公開されている。




























